| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Color | CCT(K) | Wavelength | Configuration | LuminousFlux@Current/Temperature | Current-Test | Temperature-Test | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | Lumens/Watt@Current-Test | Current-Max | CRI(ColorRenderingIndex) | ViewingAngle | Features | Size/Dimension | Height | LightEmittingSurface(LES) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | NTB-D149W-PBAR LIGHT, WHITE, ACTIVE SIZE:14 | 3982 | 60.45 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | White | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 430mA | - | - | - | - | - | - | - | 155.00mm L x 25.00mm W | 31.50mm | - | 
|   | NTB-D149R-PBAR LIGHT, RED, ACTIVE SIZE:149M | 3621 | 71.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | Red | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 270mA | - | - | - | - | - | - | - | 155.00mm L x 25.00mm W | 31.50mm | - | 
|   | NTB-D149B-PBAR LIGHT, BLUE, ACTIVE SIZE:149 | 2161 | 71.12 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | Blue | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 430mA | - | - | - | - | - | - | - | 155.00mm L x 25.00mm W | 31.50mm | - | 
|   | NTB-C75WBAR LIGHT, WHITE, ACTIVE SIZE:75 | 3215 | 97.99 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | White | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 210mA | - | - | - | - | - | - | - | 80.50mm L x 21.00mm W | 29.00mm | 72.50mm L x 14.00mm W | 
|   | NTB-C75GBAR LIGHT, GREEN, ACTIVE SIZE:75 | 2256 | 97.99 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | Green | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 210mA | - | - | - | - | - | - | - | 80.50mm L x 21.00mm W | 29.00mm | 72.50mm L x 14.00mm W | 
|   | NTB-C75BBAR LIGHT, BLUE, ACTIVE SIZE:75M | 3634 | 97.99 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | Blue | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 210mA | - | - | - | - | - | - | - | 80.50mm L x 21.00mm W | 29.00mm | 72.50mm L x 14.00mm W | 
|   | NTB-C75RBAR LIGHT, RED, ACTIVE SIZE:75MM | 3404 | 97.99 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | Red | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 210mA | - | - | - | - | - | - | - | 80.50mm L x 21.00mm W | 29.00mm | 72.50mm L x 14.00mm W | 
|   | NTB-D298W-PBAR LIGHT, WHITE, ACTIVE SIZE:29 | 2116 | 97.99 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | White | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 870mA | - | - | - | - | - | - | - | 304.00mm L x 25.00mm W | 31.50mm | - | 
|   | NTB-D298R-PBAR LIGHT, RED, ACTIVE SIZE:298M | 3489 | 110.46 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | Red | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 520mA | - | - | - | - | - | - | - | 304.00mm L x 25.00mm W | 31.50mm | - | 
|   | NTB-D298B-PBAR LIGHT, BLUE, ACTIVE SIZE:298 | 2346 | 110.46 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | Blue | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 870mA | - | - | - | - | - | - | - | 304.00mm L x 25.00mm W | 31.50mm | - | 
|   | NTB-C145RBAR LIGHT, RED, ACTIVE SIZE:145M | 2529 | 124.53 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | Red | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 420mA | - | - | - | - | - | - | - | 155.00mm L x 21.00mm W | 29.00mm | 147.00mm L x 14.00mm W | 
|   | NTB-C145WBAR LIGHT, WHITE, ACTIVE SIZE:14 | 2862 | 124.53 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | White | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 420mA | - | - | - | - | - | - | - | 155.00mm L x 21.00mm W | 29.00mm | 147.00mm L x 14.00mm W | 
|   | NTB-C145W-ABAR LIGHT, WHITE, ACTIVE SIZE:14 | 2720 | 124.53 | Add To CartInquiry Now | Case | - | Active | LED Engine | White | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 420mA | - | - | - | - | - | - | - | 155.00mm L x 21.00mm W | 29.00mm | 147.00mm L x 14.00mm W | |
|   | NTB-C145BBAR LIGHT, BLUE, ACTIVE SIZE:145 | 3015 | 124.53 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | Blue | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 420mA | - | - | - | - | - | - | - | 155.00mm L x 21.00mm W | 29.00mm | 147.00mm L x 14.00mm W | 
|   | NTB-C145GBAR LIGHT, GREEN, ACTIVE SIZE:14 | 2914 | 124.53 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | Green | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 420mA | - | - | - | - | - | - | - | 155.00mm L x 21.00mm W | 29.00mm | 147.00mm L x 14.00mm W | 
|   | NTB-D447W-PBAR LIGHT, WHITE, ACTIVE SIZE:44 | 3528 | 134.50 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | White | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 1.29A | - | - | - | - | - | - | - | 453.00mm L x 25.00mm W | 31.50mm | - | 
|   | NTB-D447R-PBAR LIGHT, RED, ACTIVE SIZE:447M | 2896 | 148.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | Red | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 780mA | - | - | - | - | - | - | - | 453.00mm L x 25.00mm W | 31.50mm | - | 
|   | NTB-D447B-PBAR LIGHT, BLUE, ACTIVE SIZE:447 | 3896 | 148.11 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | Blue | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 1.29A | - | - | - | - | - | - | - | 453.00mm L x 25.00mm W | 31.50mm | - | 
|   | NTB-C220RBAR LIGHT, RED, ACTIVE SIZE:220M | 2792 | 154.41 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | Red | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 530mA | - | - | - | - | - | - | - | 230.00mm L x 21.00mm W | 29.00mm | 220.00mm L x 14.00mm W | 
|   | NTB-C220BBAR LIGHT, BLUE, ACTIVE SIZE:220 | 2274 | 154.41 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Case | - | Active | LED Engine | Blue | - | - | Linear Light Strip, Plug and Play | - | 530mA | - | - | - | - | - | - | - | 230.00mm L x 21.00mm W | 29.00mm | 220.00mm L x 14.00mm W | 
Tel