| Photo | Mfr. Part # | Stock | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | MountingType | Circuit | SwitchFunction | CurrentRating(Amps) | VoltageRating-AC | VoltageRating-DC | ActuatorType | Color-Actuator/Cap | ActuatorMarking | IlluminationTypeColor | IlluminationVoltage(Nominal) | TerminationStyle | IngressProtection | Features | PanelCutoutDimensions | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | C1300ARBB-602AWSWITCH ROCKER SPST 20A 250V | 9599 | 4.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 1300 | Active | Panel Mount, Snap-In | SPST | On-Off | 20A (AC/DC) | 250 V | 24 V | Concave (Curved) | Black | O - | - | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 28.60mm x 14.10mm | 
|  | C1300AABBEN602ASWITCH ROCKER SPST 20A 250V | 6281 | 4.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 1300 | Active | Panel Mount, Snap-In | SPST | On-Off | 20A (AC/DC) | 250 V | 24 V | Concave (Curved) | Black | O - | - | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 27.30mm x 12.30mm | 
|  | H8550VBBBEN551WSWITCH ROCKER DPST 15A 250V | 7010 | 5.32 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 8500 | Active | Panel Mount, Snap-In | DPST | On-Off | 15A (AC) | 250 V | - | Concave (Curved) | Black | O - | - | - | Quick Connect - 0.187 (4.7mm) | - | - | Rectangular - 19.30mm x 12.90mm | 
|  | C1350AABB-602AWSWITCH ROCKER DPST 20A 250V | 6464 | 5.94 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 1350 | Active | Panel Mount, Snap-In | DPST | On-Off | 20A (AC/DC) | 250 V | 24 V | Concave (Curved) | Black | O - | - | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 27.30mm x 22.40mm | 
|  | C1350ARBB-602AWSWITCH ROCKER DPST 20A 250V | 2585 | 5.94 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 1350 | Active | Panel Mount, Snap-In | DPST | On-Off | 20A (AC/DC) | 250 V | 24 V | Concave (Curved) | Black | O - | - | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 28.50mm x 25.40mm | 
|  | C6000ALBBSWITCH ROCKER SPST 20A 277V | 2648 | 3.85 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 6000 | Active | Panel Mount, Snap-In | SPST | On-Off | 20A (AC) | 277 V | - | Flat | Black | No Marking | - | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Splash Proof | - | Rectangular - 30.10mm x 11.10mm | 
|   | C1300ALAAASWITCH ROCKER | 1413 | 1.41 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | T8550VBAAASWITCH ROCK DP ON-OFF | 2148 | 1.66 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | H8550VBAAASWITCH ROCK ON-OFF DP | 1857 | 1.66 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | C1550ABAADSWITCH ROCKER DPST | 994 | 4.87 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | C1570AABBSWITCH ROCKER DPDT 16A 250V | 529 | 10.71 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 1550 | Active | Panel Mount, Snap-In | DPDT | On-Off-On | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 24 V | Concave (Curved) | Black | No Marking | - | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 27.30mm x 22.40mm | 
|   | C1553AANAHSWITCH ROCKER DPST ILLUM | 1467 | 3.13 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  | C6000ALBB-1229WSWITCH ROCKER SPST 20A 277V | 5669 | 3.39 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 6000 | Active | Panel Mount, Snap-In | SPST | On-Off | 20A (AC) | 277 V | - | Flat | Black | ON OFF, Vertical | - | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Splash Proof | - | Rectangular - 30.10mm x 11.10mm | 
|  | C1500WRBB-BSWITCH ROCKER SPST 16A 250V | 128 | 4.48 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 1500 | Active | Panel Mount, Snap-In | SPST | On-Off | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 24 V | Concave (Curved) | Black | No Marking | - | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Splash Proof | Antimicrobial | Rectangular - 28.60mm x 14.10mm | 
|  | H8500VBBB-551WSWITCH ROCKER SPST 15A 250V | 1523 | 3.88 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 8500 | Active | Panel Mount, Snap-In | SPST | On-Off | 15A (AC) | 250 V | - | Concave (Curved) | Black | O - | - | - | Quick Connect - 0.187 (4.7mm) | - | - | Rectangular - 19.30mm x 12.90mm | 
|  | C1300ABBB-602AWSWITCH ROCKER SPST 20A 250V | 180 | 4.30 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 1300 | Active | Panel Mount, Snap-In | SPST | On-Off | 20A (AC/DC) | 250 V | 24 V | Concave (Curved) | Black | O - | - | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 30.10mm x 11.10mm | 
|  | H8600VBBBEN577SWITCH ROCKER SPST 16A 250V | 2678 | 4.37 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 8600 | Active | Panel Mount, Snap-In | SPST | On-Off | 16A (AC) | 250 V | - | Concave (Curved) | Black | O - | - | - | Quick Connect - 0.187 (4.7mm) | - | - | Rectangular - 19.30mm x 12.90mm | 
|   | H8800VABBSPST THINLINE ROCKER SWITCH | 367 | 4.57 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 8800 | Active | Panel Mount, Snap-In | SPST | On-Off | 15A (AC) | 250 V | - | Concave (Curved) | Black | No Marking | - | - | Quick Connect - 0.187 (4.7mm) | - | - | Rectangular - 19.30mm x 6.80mm | 
|   | C1500WABBSWITCH ROCKER SPST 16A 250V | 4050 | 4.78 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 1500 | Active | Panel Mount, Snap-In | SPST | On-Off | 16A (AC), 10A (DC) | 250 V | 24 V | Concave (Curved) | Black | No Marking | - | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Splash Proof | - | Rectangular - 27.30mm x 12.30mm | 
|   | C1350ALBB-602AWSWITCH ROCKER DPST 20A 250V | 1401 | 5.94 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 1350 | Active | Panel Mount, Snap-In | DPST | On-Off | 20A (AC/DC) | 250 V | 24 V | Concave (Curved) | Black | O - | - | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | - | - | Rectangular - 30.10mm x 22.20mm | 
Tel