| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Voltage-Rated | Size/Dimension | Width | AirFlow | StaticPressure | BearingType | FanType | Features | Noise | Power(Watts) | RPM | Termination | IngressProtection | OperatingTemperature | ApprovalAgency | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FDA2-25489QBHT4DFAN AXIAL 254X89MM 230VAC TERM | 2454 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HPLC, FDA2-25489 | Active | 230VAC | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 860.0 CFM (24.08m³/min) | 0.846 in H2O (210.7 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 68.0dB(A) | 92.0W | 3200 RPM | 2 Terminals | IP56M - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 
|  | FDA2-25489QBHW4FFAN AXIAL 254X89MM 230VAC WIRE | 2170 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HPLC, FDA2-25489 | Active | 230VAC | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 860.0 CFM (24.08m³/min) | 0.846 in H2O (210.7 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 68.0dB(A) | 92.0W | 3200 RPM | 2 Wire Leads | IP54 - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 
|  | FDA2-25489QBHW4DFAN AXIAL 254X89MM 230VAC WIRE | 3486 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HPLC, FDA2-25489 | Active | 230VAC | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 860.0 CFM (24.08m³/min) | 0.846 in H2O (210.7 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 68.0dB(A) | 92.0W | 3200 RPM | 2 Wire Leads | IP56M - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 
|  | FDA2-25489NBLT4DFAN AXIAL 254X89MM 115VAC TERM | 2921 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HPLC, FDA2-25489 | Active | 115VAC | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 440.0 CFM (12.32m³/min) | 0.240 in H2O (59.8 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 52.0dB(A) | 29.00W | 1650 RPM | 2 Terminals | IP56M - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 
|  | FDA2-25489NBLW4DFAN AXIAL 254X89MM 115VAC WIRE | 2149 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HPLC, FDA2-25489 | Active | 115VAC | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 440.0 CFM (12.32m³/min) | 0.240 in H2O (59.8 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 52.0dB(A) | 29.00W | 1650 RPM | 2 Wire Leads | IP56M - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 
|  | FDA2-25489QBLT4DFAN AXIAL 254X89MM 230VAC TERM | 3980 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HPLC, FDA2-25489 | Active | 230VAC | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 440.0 CFM (12.32m³/min) | 0.240 in H2O (59.8 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 52.0dB(A) | 32.00W | 1650 RPM | 2 Terminals | IP56M - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 
|  | LPC15P12-BTLRFAN AXIAL 172X150X51MM 115VAC | 3453 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | LPC15P | Obsolete | 115VAC | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 51.00mm | 210.0 CFM (5.88m³/min) | 0.480 in H2O (119.6 Pa) | Ball | Tubeaxial | Electronic Commutation (EC) | 50.0dB(A) | 10.00W | 2800 RPM | 2 Terminals | - | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) | - | 
|  | LPC80B99-BTMRFAN AXIAL 80X25MM 90-264VAC TERM | 3326 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | LPC80B | Obsolete | 90 ~ 264VAC | Square - 80mm L x 80mm H | 25.00mm | 43.0 CFM (1.20m³/min) | 0.180 in H2O (44.8 Pa) | Ball | Tubeaxial | Electronic Commutation (EC) | 36.0dB(A) | 3.50W | 3500 RPM | 2 Terminals | - | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) | - | 
|   | LPC80B99-BWERFAN AXIAL 80X25MM 90-264VAC WIRE | 2271 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | LPC80B | Obsolete | 90 ~ 264VAC | Square - 80mm L x 80mm H | 25.00mm | 53.0 CFM (1.48m³/min) | 0.250 in H2O (62.3 Pa) | Ball | Tubeaxial | Electronic Commutation (EC) | 45.0dB(A) | 5.00W | 4500 RPM | 2 Wire Leads | - | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) | - | 
|   | LPC80B99-BWHRFAN AXIAL 80X25MM 90-264VAC WIRE | 3377 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | LPC80B | Obsolete | 90 ~ 264VAC | Square - 80mm L x 80mm H | 25.00mm | 48.0 CFM (1.34m³/min) | 0.210 in H2O (52.3 Pa) | Ball | Tubeaxial | Electronic Commutation (EC) | 40.0dB(A) | 4.00W | 4000 RPM | 2 Wire Leads | - | -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) | - | 
|  | FDA2-25489QBLW4DFAN AXIAL 254X89MM 230VAC WIRE | 2073 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HPLC, FDA2-25489 | Active | 230VAC | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 440.0 CFM (12.32m³/min) | 0.240 in H2O (59.8 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 52.0dB(A) | 32.00W | 1650 RPM | 2 Wire Leads | IP56M - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 
|  | FDA2-25489NBHT4F-LFAN AXIAL 254X89MM 115VAC TERM | 2234 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HPLC, FDA2-25489 | Active | 115VAC | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 860.0 CFM (24.08m³/min) | 0.846 in H2O (210.7 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 68.0dB(A) | 97.0W | 3200 RPM | 2 Terminals | IP54 - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 
|  | FDA2-25489NBHT4D-LFAN AXIAL 254X89MM 115VAC TERM | 2949 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HPLC, FDA2-25489 | Active | 115VAC | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 860.0 CFM (24.08m³/min) | 0.846 in H2O (210.7 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 68.0dB(A) | 97.0W | 3200 RPM | 2 Terminals | IP56M - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 
|  | FDA2-25489NBHW4F-LFAN AXIAL 254X89MM 115VAC WIRE | 2043 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HPLC, FDA2-25489 | Active | 115VAC | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 860.0 CFM (24.08m³/min) | 0.846 in H2O (210.7 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 68.0dB(A) | 97.0W | 3200 RPM | 2 Wire Leads | IP54 - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 
|  | FDA2-25489NBHW4D-LFAN AXIAL 254X89MM 115VAC WIRE | 3367 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HPLC, FDA2-25489 | Active | 115VAC | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 860.0 CFM (24.08m³/min) | 0.846 in H2O (210.7 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 68.0dB(A) | 97.0W | 3200 RPM | 2 Wire Leads | IP56M - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 
|  | FDA2-25489QBHT4F-LFAN AXIAL 254X89MM 230VAC TERM | 2709 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HPLC, FDA2-25489 | Active | 230VAC | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 860.0 CFM (24.08m³/min) | 0.846 in H2O (210.7 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 68.0dB(A) | 92.0W | 3200 RPM | 2 Terminals | IP54 - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 
|  | FDA2-25489QBHT4D-LFAN AXIAL 254X89MM 230VAC TERM | 3442 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HPLC, FDA2-25489 | Active | 230VAC | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 860.0 CFM (24.08m³/min) | 0.846 in H2O (210.7 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 68.0dB(A) | 92.0W | 3200 RPM | 2 Terminals | IP56M - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 
|  | FDA2-25489QBHW4F-LFAN AXIAL 254X89MM 230VAC WIRE | 3083 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HPLC, FDA2-25489 | Active | 230VAC | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 440.0 CFM (12.32m³/min) | 0.307 in H2O (76.5 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 52.0dB(A) | 32.00W | 1650 RPM | 2 Wire Leads | IP54 - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 
|  | FDA2-25489QBHW4D-LFAN AXIAL 254X89MM 230VAC WIRE | 3087 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HPLC, FDA2-25489 | Active | 230VAC | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 860.0 CFM (24.08m³/min) | 0.846 in H2O (210.7 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 68.0dB(A) | 92.0W | 3200 RPM | 2 Wire Leads | IP56M - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 
|  | FDA2-25489NBLT4F-LFAN AXIAL 254X89MM 115VAC TERM | 2189 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HPLC, FDA2-25489 | Active | 115VAC | Round - 254mm Dia | 89.00mm | 440.0 CFM (12.32m³/min) | 0.307 in H2O (76.5 Pa) | Ball | Tubeaxial | - | 52.0dB(A) | 29.00W | 1650 RPM | 2 Terminals | IP54 - Dust Protected, Water Resistant | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | CE, cURus, TUV | 
Tel