| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Threaded/Unthreaded | Gender | ScrewThreadSize | Diameter-Inside | Diameter-Outside | BetweenBoardHeight | Length-Overall | Features | Material | Plating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | M1586-D-4007-ALMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 3997 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M4x0.7 | - | 0.315 (8.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.913 (23.20mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M1667-B-2545-BMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 2569 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M2.5x0.45 | - | 0.177 (4.50mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.894 (22.70mm) | - | Brass | - | 
|  | M1802-A-3005-SSMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 2854 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3x0.5 | - | 0.177 (4.50mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.197 (5.00mm) | - | Stainless Steel | - | 
|  | M1546-B-3506-BMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 2564 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3.5x0.6 | - | 0.236 (6.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.657 (16.70mm) | - | Brass | - | 
|  | M1945-C-3005-ALMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 2258 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3x0.5 | 0.115 (2.92mm) | 0.177 (4.50mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.449 (11.40mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M1802-B-3005-ALMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 3595 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3x0.5 | - | 0.177 (4.50mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.197 (5.00mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M1988-A-3005-BMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 3204 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3x0.5 | 0.150 (3.80mm) | 0.236 (6.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.705 (17.91mm) | - | Brass | - | 
|  | M1769-D-3506-ALMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 3232 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3.5x0.6 | 0.201 (5.10mm) | 0.394 (10.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.835 (21.21mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M1845-A-3506-ALMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 2549 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3.5x0.6 | 0.150 (3.80mm) | 0.236 (6.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.587 (14.90mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M2114-3005-AL-19METRIC HEX MALE-FEMALE STANDOFFC | 3051 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M3x0.5 | - | 0.177 (4.50mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 0.935 (23.76mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M1427-3506-NMETRIC HEX STANDOFFNO FINISH - N | 3608 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | M3.5x0.6 | - | 0.394 (10.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 1.575 (40.00mm) | - | Nylon | - | 
|  | M1666-D-3005-ALMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 2885 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3x0.5 | - | 0.177 (4.50mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.913 (23.20mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M1572-D-4007-SMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 3603 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M4x0.7 | - | 0.315 (8.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.362 (9.20mm) | - | Steel | - | 
|  | M2145-3005-S-5METRIC HEX MALE-FEMALE STANDOFFN | 3357 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M3x0.5 | - | 0.236 (6.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 0.581 (14.76mm) | - | Steel | Nickel | 
|  | M1720-A-4007-SSMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 3979 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M4x0.7 | - | 0.315 (8.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.118 (3.00mm) | - | Stainless Steel | - | 
|  | M1961-B-3005-BMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 3822 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3x0.5 | 0.115 (2.92mm) | 0.177 (4.50mm) | 0.594 (15.08mm) | 1.051 (26.70mm) | - | Brass | - | 
|  | M1921-D-4007-SMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 3175 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M4x0.7 | 0.201 (5.10mm) | 0.394 (10.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.913 (23.20mm) | - | Steel | - | 
|  | M1845-A-3005-SSMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 2409 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3x0.5 | 0.150 (3.80mm) | 0.236 (6.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.587 (14.90mm) | - | Stainless Steel | - | 
|  | M2159-3005-BMETRIC HEX MALE-FEMALE STANDOFFP | 2519 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M3x0.5 | - | 0.236 (6.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 1.132 (28.76mm) | - | Brass | - | 
|  | M2204-3506-ALMETRIC HEX MALE-FEMALE STANDOFFP | 3369 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Male, Female | M3.5x0.6 | - | 0.315 (8.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 1.707 (43.35mm) | - | Aluminum | - | 
Tel