| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ContactEnd | Length | WireGauge | ContactFinish | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0430310001-04-L44 PRE-CRIMP A2015L BLUE | 2489 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43031 | Active | Pin to Cable (Round) | 4.00 (101.60mm) | 24 AWG | Tin | Blue | 
|   | 0430310001-04-N44 PRE-CRIMP A2015N BROWN | 3400 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43031 | Active | Pin to Cable (Round) | 4.00 (101.60mm) | 24 AWG | Tin | Brown | 
|   | 0430310001-04-S44 PRE-CRIMP A2015S SLATE | 3534 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43031 | Active | Pin to Cable (Round) | 4.00 (101.60mm) | 24 AWG | Tin | Slate | 
|   | 0430310001-04-V44 PRE-CRIMP A2015V VIOLET | 3467 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43031 | Active | Pin to Cable (Round) | 4.00 (101.60mm) | 24 AWG | Tin | Violet | 
|   | 0430310001-04-Y44 PRE-CRIMP A2015Y YELLOW | 2735 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43031 | Active | Pin to Cable (Round) | 4.00 (101.60mm) | 24 AWG | Tin | Yellow | 
|   | 0039000040-08-N08 PRE-CRIMP A2040 BROWN | 3275 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Cable (Round) | 8.00 (203.20mm) | 20 AWG | Tin | Brown | 
|   | 0039000059-12-B012 PRE-CRIMP A2040 BLACK | 2167 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 20 AWG | Tin | Black | 
|   | 0039000059-12-L012 PRE-CRIMP A2040 BLUE | 3013 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 20 AWG | Tin | Blue | 
|   | 0039000059-12-G012 PRE-CRIMP A2040 GREEN | 2564 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 20 AWG | Tin | Green | 
|   | 0039000059-12-A012 PRE-CRIMP A2040 ORANGE | 3780 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 20 AWG | Tin | Orange | 
|   | 0039000040-05-B4-D5 PRE-CRIMP A2015 BLACK | 3206 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Pin | 5.00 (127.00mm) | 24 AWG | Tin | Black | 
|   | 0039000040-05-L4-D5 PRE-CRIMP A2015 BLUE | 2692 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Pin | 5.00 (127.00mm) | 24 AWG | Tin | Blue | 
|   | 0039000040-05-N4-D5 PRE-CRIMP A2015 BROWN | 3841 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Pin | 5.00 (127.00mm) | 24 AWG | Tin | Brown | 
|   | 0039000040-05-G4-D5 PRE-CRIMP A2015 GREEN | 3129 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Pin | 5.00 (127.00mm) | 24 AWG | Tin | Green | 
|   | 0039000040-05-A4-D5 PRE-CRIMP A2015 ORANGE | 2121 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Pin | 5.00 (127.00mm) | 24 AWG | Tin | Orange | 
|   | H3BXT-10108-Y6JUMPER-H1504TR/A3049Y/X 8 | 3221 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Socket to Cable (Round) | 8.00 (203.20mm) | 26 AWG | Tin | Yellow | 
|   | H3AXG-10102-A6JUMPER-H1507TR/A3049A/X 2 | 3739 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Pin to Cable (Round) | 2.00 (50.80mm) | 26 AWG | Gold | Orange | 
|   | H3AXG-10102-B6JUMPER-H1507TR/A3049B/X 2 | 3035 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Pin to Cable (Round) | 2.00 (50.80mm) | 26 AWG | Gold | Black | 
|   | H3AXG-10102-G6JUMPER-H1507TR/A3049G/X 2 | 3957 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Pin to Cable (Round) | 2.00 (50.80mm) | 26 AWG | Gold | Green | 
|   | H3AXG-10102-L6JUMPER-H1507TR/A3049L/X 2 | 2681 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Pin to Cable (Round) | 2.00 (50.80mm) | 26 AWG | Gold | Blue | 
Tel