| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CanReplaceLamps | Size/Dimension | Wavelength | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | BaseType | Color | MillicandelaRating | Configuration | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | WX-DUFD-3LINEAR HIGHBAY 2FT. 223W, 29000L | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Eiko 31293105967 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-DUFC-8LINEAR HIGHBAY 2FT. 223W, 29000L | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Eiko 31293105950 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-DTYX-1BAY LIGHT 100W - 13,350LM 4000K | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Eiko 31293097972 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-DQZT-4BAY LIGHT 100W - 13,350LM 4000K | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Eiko 09797 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-KUHQ-2LED 8W 10-18-VOLT GX5.3 / GU5.3 | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Halco MR16EXZ/830/LED | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-Q7KQ-4LED 8W 10-18-VOLT GX5.3 / GU5.3 | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Halco 81085 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-R4XT-7LED REPLACEMENT BULB | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | H44GS-100/M | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-R4XY-8LED REPLACEMENT BULB | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Magnaflux 507320 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-DQW6-4BAY LIGHT 150W-21,100LM 5000K 1- | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Eiko 09589 | - | 5000K | - | - | - | - | - | |
|   | WX-DTVA-9BAY LIGHT 150W-21,100LM 5000K 1- | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Eiko 31293095893 | - | 5000K | - | - | - | - | - | |
|   | WW-R4YE-0LED REPLACEMENT BULB | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Philips H44GS-100/M | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-R4Z6-1LED REPLACEMENT BULB | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Sylvania H44GS-100/MDSKSP | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-R4Y2-4LED REPLACEMENT BULB | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Magnaflux ZB-100F-MB | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-R4Y1-9LED REPLACEMENT BULB | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Magnaflux ZB-100F Made After 1982 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-R4YB-9LED REPLACEMENT BULB | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Osram Sylvania H44GS-100/MDSKSP | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-R4YA-0LED REPLACEMENT BULB | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Osram Sylvania H44GS-100 MEDIUM SKIRT BASE | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-KUH9-6LED 4.5W 10-18-VOLT GX5.3 / GU5. | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Halco MR16/3M4GRN/NFL/LED | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-Q7GS-5LED 4.5W 10-18-VOLT GX5.3 / GU5. | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Halco 80725 | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-KUHA-5LED 4.5W 10-18-VOLT GX5.3 / GU5. | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Halco MR16/3M4RED/NFL/LED | - | - | - | - | Red | - | - | |
|   | WW-Q7GT-8LED 4.5W 10-18-VOLT GX5.3 / GU5. | 500 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Halco 80726 | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel