| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | TripStatus | TripRange | DelayTime | Voltage-Supply | OutputType | Circuit | ContactRating@Voltage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TCSGABMODULE CUR SENSOR 2-20A 3-50VDC | 3050 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | TCS | Active | Current Sensing AC | Energized High | 2 ~ 20A AC | - | - | Solid State | SPST-NC (1 Form B) | - | 
|   | 2903527MONITORING RELAY 3PH SCREW TERM | 3256 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | EMD | Active | Voltage Asymmetry, Phase Sequence | Energized High | 120 ~ 277V AC, 208 ~ 480V AC | No Delay | - | Relay | SPDT (1 Form C) | - | 
|   | 460-L3-PHASE VOLT MON/ 190-480V/ AD | 3808 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 460 | Active | Voltage Asymmetry, Voltage Sensing AC, Phase Loss | Energized High/Low | 190 ~ 480V AC | Fixed, 4 Sec | 190 ~ 480VAC | Relay | SPDT (1 Form C) | 10A @ 240VAC | 
|   | SLU-0200UNIVERSAL PHASE MONITORING RELAY | 2410 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | SLU-0200 | Active | Voltage Sensing AC, Phase Sequence | Energized High/Low | 200 ~ 500V AC | 0.5 Sec ~ 300 Sec | 208 ~ 480VAC | Relay | SPDT (1 Form C) | 10A @ 240VAC | 
|   | 460-B3-PHASE VOLT MON/ 190-480V/AD | 2510 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 460 | Active | Voltage Asymmetry, Voltage Sensing AC, Phase Loss | Energized High/Low | 190 ~ 480V AC | 1 Sec ~ 30 Sec | 190 ~ 480VAC | Relay | SPDT (1 Form C) | 10A @ 240VAC | 
|   | 460-200-SP1-PHASE VOLTAGE MONITOR/ 190-2 | 3831 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 460-XXX-SP | Active | Voltage Sensing AC | Energized High/Low | 190 ~ 240V AC | Fixed, 4 Sec | 190 ~ 240VAC | Relay | SPDT (1 Form C) | 10A @ 240VAC | 
|   | CMG-0101CURRENT MONITOR | 2703 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | CMG-0101 | Active | Current Sensing AC | Energized High/Low | 0.5 ~ 2A AC | 0.02 Sec ~ 0.4 Sec | 24 ~ 480VAC | Solid State | SPST-NO (1 Form A) | 1A @ 280VAC | 
|  | 84872151CONTROL VOLT CNTRL 20-80VAC/DC | 2567 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | EI | Active | Voltage Sensing AC/DC | Energized High | 20 ~ 80V AC/DC | 0.1 Sec ~ 10 Sec | 24 ~ 48VAC/DC | Relay | SPDT (1 Form C) | 5A @ 250VAC | 
|   | SLA-440-ASAPHASE MONITORING RELAY | 3945 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | SLA | Active | Phase Loss, Phase Sequence, Voltage Sensing AC | Energized High/Low | 430 ~ 480V AC | 1 Sec ~ 2 Sec | 440VAC | Relay | SPDT (1 Form C) | 10A @ 240VAC | 
|   | PPA01CM443-PHASE VOLT RELAY LOSS/SEQ | 3066 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | PPA01 | Active | Phase Loss, Phase Sequence | Energized High | 177 ~ 475V AC | - | 208 ~ 415VAC | Relay | SPDT (1 Form C) | 8A @ 250VAC | 
|   | CV-100RSVOLTAGE MONITOR | 2898 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | CV-100 | Active | Voltage Sensing AC | Energized High/Low | 87 ~ 140V AC | Fixed, 5 Min | 110 ~ 120VAC | Relay | - | - | 
|   | UOA-120-ALAVOLTAGE MONITORING RELAY | 3127 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | UOA | Active | Voltage Sensing AC | Energized High/Low | 97 ~ 135V AC | 0.05 Sec ~ 0.5 Sec | 120VAC | Relay | DPDT (2 Form C) | 5A @ 240VAC | 
|   | K8DS-PA117.5 MM ASY PHASE SEQUENCE LO | 3631 | Add To CartInquiry Now | Bulk | K8DS | Active | Voltage Asymmetry, Phase Loss, Phase Sequence | - | - | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 200 ~ 240VAC | Relay | SPDT (1 Form C) | 5A @ 250VAC | |
|   | 2903524MONITORING RELAY PUSH IN TERM | 3263 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | EMD | Active | Voltage Sensing AC/DC | Energized High | 230V AC, 24V AC/DC | No Delay | - | Relay | SPDT (1 Form C) | - | 
|   | PIA01CB235A115-230V CURRENT LEVEL RELAY | 2956 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | PIA01 | Active | Current Sensing AC/DC | Energized High/Low | 0.5 ~ 5A AC/DC | - | 115 ~ 230VAC | Relay | SPDT (1 Form C) | 8A @ 250VAC | 
|   | HLMUDLAAA3 PHASE VOLTAGE MONITOR | 3614 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HLMU | Active | Voltage Asymmetry, Voltage Sensing AC, Phase Loss | Energized High/Low | 200 ~ 480V AC | 1 Sec ~ 30 Sec | 200 ~ 480VAC | Relay | DPDT (2 Form C) | 10A @ 240VAC | 
|   | K8DT-AS1TACURNTTRANSNPN 2-500MA PSH IN | 3196 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | K8DT | Active | Current Sensing AC/DC | - | 2 ~ 500mA AC/DC | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 100 ~ 240VAC | Solid State | NPN | - | 
|   | K8DT-AS2TACURNTTRANSNPN 0.1- 5A PSH IN | 2479 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | K8DT | Active | Current Sensing AC/DC | - | 0.1 ~ 5A AC/DC | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 100 ~ 240VAC | Solid State | NPN | - | 
|  | K8DT-AS3TACURNTTRANSNPN 10-200 A PSH IN | 3889 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | K8DT | Active | Current Sensing AC/DC | - | 10 ~ 200A AC/DC | 0.1 Sec ~ 30 Sec | 100 ~ 240VAC | Solid State | NPN | - | 
|  | 84873221RELAY MONITOR 3PHASE 120-277V | 2105 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | C-Lynx | Active | Voltage Sensing AC | Energized High | 120 ~ 277V AC | 0.3 Sec ~ 30 Sec | 120 ~ 277VAC | Relay | SPDT (1 Form C) | 5A @ 250VAC | 
Tel