| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableConnectors | NumberofPositions | ConnectorType | Gender | FasteningType | Features | CableType | Usage | Length | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SFP-H10GB-CU50CM-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 500MM | 3806 | Add To CartInquiry Now | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 1.64' (500.00mm) | Black | |
|   | AXC761-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 1M | 2909 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | 
|   | 74752-2101-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 1M | 3126 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | 
|   | PAN-SFP-PLUS-CU-1M-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 1M | 2903 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | 
|   | CBL-10GSFP-DAC-1M-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 1M | 3139 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | 
|   | 01-SSC-9787-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 1M | 2985 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | 
|   | 2127931-2-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 1M | 3507 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | 
|   | SFP-H10GB-CU1M-HW-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 1M | 2579 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | 
|   | FCBG110SD1C01B-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 1M | 2377 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | 
|   | 59Y1936-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 1M | 2145 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | 
|   | 470-AAVK-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 500MM | 3596 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 1.64' (500.00mm) | Black | 
|   | 470-11429-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 1M | 3545 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | 
|   | JD095B-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 1M | 2936 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | 
|   | 487649-B21-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 500MM | 2044 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 1.64' (500.00mm) | Black | 
|   | TXC432U1M-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 1M | 3415 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | 
|   | 330-5959-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 500MM | 2940 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 1.64' (500.00mm) | Black | 
|   | 1979753-2-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 1M | 2456 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | 
|   | AXC761-10000S-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 1M | 3461 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | 
|   | SFP-10GE-DAC-1M-CCABLE SFP+ TO SFP+ M-M 1M | 3937 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 3.28' (1.00m) | Black | 
|   | XDACBL50CM-CINTEL COMPATIBLE, SFP+ DIRECT AT | 3302 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bag | - | Active | SFP+ to SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | Passive | Round | Network | 1.64' (500.00mm) | Black | 
Tel