| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Voltage-Primary | Voltage-Secondary(FullLoad) | Current-Output(Max) | PrimaryWinding(s) | SecondaryWinding(s) | CenterTap | Power-Max | MountingType | TerminationStyle | Size/Dimension | Height-Seated(Max) | Voltage-Isolation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | HSP5F7.5ASXFORMER 7.5KVA 240X480-120/240 | 3136 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HS5 | Active | - | 240V, 480V | 120V, 240V | 31.3A, 62.5A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 7500VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 355.60mm L x 228.60mm W | 431.80mm | - | 
|   | HSP12F7.5ASXFORMER 7.5KVA 120//277-120/240 | 3727 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HS1 | Active | - | 120V, 208V, 240V, 277V | 120V, 240V | 31.3A, 62.5A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 7500VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 355.60mm L x 228.60mm W | 431.80mm | - | 
|   | HSP14F2CS-CEXFORMER 2KVA 50HZ | 3225 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HS1 | Active | - | 190V, 200V, 208V, 220V, 380V, 400V, 415V, 440V | 110V, 220V | 9.1A, 18.2A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 2000VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 254.00mm L x 177.80mm W | 304.80mm | - | 
|   | HSP10F1.5ASXFORMER 1.5KVA | 2943 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HS1 | Active | - | 600V | 120V, 240V | 6.25A, 12.5A | Single | Dual | No | 1500VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 254.00mm L x 177.80mm W | 304.80mm | - | 
|   | HSP14F3CS-CEXFORMER 3KVA 50HZ | 3042 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | HS1 | Active | - | 190V, 200V, 208V, 220V, 380V, 400V, 415V, 440V | 110V, 220V | 13.6A, 27.3A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 3000VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 355.60mm L x 228.60mm W | 431.80mm | - | 
|   | 2363.7003TRANSFORMER | 2380 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | EP13 PART NOTRANSFORMER | 2773 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 2363.7006TRANSFORMER | 2728 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FE3X033-11-7NLTRANSFORMER | 3319 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 2363.7007TRANSFORMER | 2413 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FEE212-3-3NLTRANSFORMER | 2106 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FEE403-4-2NLTRANSFORMER | 3290 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FEE230-3-3NLTRANSFORMER | 2134 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 2262.5006TRANSFORMER | 2799 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 2363.7005TRANSFORMER | 3591 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 2262.5005TRANSFORMER | 3560 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FEE615-4-9NLTRANSFORMER | 3027 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FEE519-7-1NLTRANSFORMER | 2457 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FEE905-8-4NLTRANSFORMER | 3201 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FEE630-7-9NLTRANSFORMER | 2634 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel