| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | ContactType | Style | NumberofPositions | NumberofPositionsLoaded | Pitch-Mating | NumberofRows | RowSpacing-Mating | MountingType | Termination | FasteningType | ContactFinish-Mating | ContactFinishThickness-Mating | InsulationColor | InsulationHeight | ContactLength-Post | OperatingTemperature | MaterialFlammabilityRating | ContactFinish-Post | MatedStackingHeights | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .jpg)  | CLT-104-02-L-D-BECONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD | 144 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | CLT | Active | Receptacle, Bottom Entry | Female Socket | Board to Board | 8 | All | 0.079 (2.00mm) | 2 | 0.079 (2.00mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.083 (2.10mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | 15210082601000CONN RCPT 8POS 0.05 GOLD SMD | 280 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | har-flex® | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 8 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | - | Black | 0.246 (6.25mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | 8mm ~ 11mm | - | 
|   | 2132272411CLIK-MATE1.5 DRVT SMT AU0.1 ETP | 1269 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | CLIK-Mate 213227 | Active | Receptacle | Forked | Board to Cable/Wire | 24 | All | 0.059 (1.50mm) | 2 | - | Surface Mount | Solder | Latch Holder | Gold | 3.94µin (0.100µm) | Black | 0.346 (8.80mm) | - | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | CLP-112-02-L-D-P-TRCONN RCPT 24POS 0.05 GOLD SMD | 3100 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | CLP | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 24 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.084 (2.14mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | HLE-104-02-L-DV-PE-BECONN RCPT 8POS 0.1 GOLD PCB | 121 | Add To CartInquiry Now | Tube | HLE | Active | Receptacle, Bottom Entry, Pass Through | Female Socket | Board to Board | 8 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.138 (3.50mm) | 0.090 (2.29mm) | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | |
|   | HLE-103-02-S-DV-P-TRCONN RCPT 6POS 0.1 GOLD SMD | 825 | Add To CartInquiry Now | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | HLE | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 6 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.144 (3.66mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | |
|   | 929984-01-20-RKCONN RCPT 20POS 0.1 TIN PCB | 299 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | 929 | Active | Receptacle | Forked | Board to Board | 20 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Through Hole | Solder | Push-Pull | Tin | - | Black | 0.150 (3.81mm) | 0.125 (3.18mm) | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | SMM-110-02-L-S-P-TRCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD | 675 | Add To CartInquiry Now | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Tiger Eye™ SMM | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 10 | All | 0.079 (2.00mm) | 1 | - | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.140 (3.56mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | |
|   | 15220082601000CONN RCPT 8POS 0.05 GOLD SMD | 280 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | har-flex® | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 8 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | - | Black | 0.356 (9.05mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | 10.8mm ~ 13.8mm | - | 
|  | 9-188431-0CONN RCPT 20POS 0.1 TIN SMD | 4788 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | Micro-MaTch | Active | Receptacle, Bottom Entry | Forked | Board to Board or Cable | 20 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Surface Mount, Through Board | Solder | Push-Pull | Tin | 118.1µin (3.00µm) | Red | 0.154 (3.90mm) | - | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | SSM-106-L-DV-BE-P-TRCONN RCPT 12POS 0.1 GOLD SMD | 990 | Add To CartInquiry Now | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | SSM | Active | Receptacle, Bottom Entry | Female Socket | Board to Board or Cable | 12 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.290 (7.37mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | |
|   | ESQ-106-44-G-SCONN SOCKET 6POS 0.1 GOLD PCB | 240 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | ESQ | Active | Elevated Socket | Forked | Board to Board | 6 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 20.0µin (0.51µm) | Black | 0.735 (18.67mm) | 0.180 (4.57mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | 
|   | 62101421821CONN HDR 14POS 2.0MM GOLD SMD | 120 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | WR-PHD | Active | Receptacle, Bottom or Top Entry | Female Socket | Board to Board | 14 | All | 0.079 (2.00mm) | 2 | 0.079 (2.00mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | - | Black | 0.083 (2.10mm) | - | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | 
|   | MMS-104-02-SM-DV-K-TRCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD | 725 | Add To CartInquiry Now | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | MMS | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 8 | All | 0.079 (2.00mm) | 2 | 0.079 (2.00mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.177 (4.50mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | |
|   | 2132251270SRVT 1.5 SMT AU0.76 ETP 12P NAT | 2700 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Cut Tape (CT),Bulk | CLIK-Mate 213225 | Active | Receptacle | Forked | Board to Cable/Wire | 12 | All | 0.059 (1.50mm) | 1 | - | Surface Mount | Solder | Latch Holder | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Natural | 0.287 (7.30mm) | - | -40°C ~ 105°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | FHP-04-02-T-S-K-TRCONN RCPT 4POS 0.156 TIN SMD | 350 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FHP | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 4 | All | 0.156 (3.96mm) | 1 | - | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Tin | - | Black | 0.368 (9.35mm) | - | -55°C ~ 105°C | - | Tin | - | - | 
|   | SSM-103-S-DV-P-TRCONN RCPT 6POS 0.1 GOLD SMD | 660 | Add To CartInquiry Now | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | SSM | Active | Receptacle, Pass Through | Female Socket | Board to Board or Cable | 6 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.290 (7.37mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | |
|   | MMS-107-02-L-DV-P-TRCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD | 1285 | Add To CartInquiry Now | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | MMS | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 14 | All | 0.079 (2.00mm) | 2 | 0.079 (2.00mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.177 (4.50mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Tin | - | - | |
|   | BCS-106-F-D-PECONN RCPT 12POS 0.1 GOLD PCB | 1030 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Tiger Claw™ BCS | Active | Receptacle, Pass Through | Female Socket | Board to Board | 12 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.290 (7.37mm) | 0.128 (3.25mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | SSW-104-04-G-DCONN RCPT 8POS 0.1 GOLD PCB | 424 | Add To CartInquiry Now | Bulk | SSW | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 8 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 20.0µin (0.51µm) | Black | 0.335 (8.51mm) | 0.584 (14.83mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | 
Tel