| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | ContactType | Style | NumberofPositions | NumberofPositionsLoaded | Pitch-Mating | NumberofRows | RowSpacing-Mating | MountingType | Termination | FasteningType | ContactFinish-Mating | ContactFinishThickness-Mating | InsulationColor | InsulationHeight | ContactLength-Post | OperatingTemperature | MaterialFlammabilityRating | ContactFinish-Post | MatedStackingHeights | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | BKS-135-01-L-VCONN SOCKET 35POS 0.039 GOLD SMD | 124 | Add To CartInquiry Now | Tube | BKS | Active | Socket | Female Socket | Board to Board | 35 | All | 0.039 (1.00mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.084 (2.14mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | 4.14mm, 4.5mm, 5mm, 6mm, 7mm | - | |
|   | ESQT-120-03-L-D-310CONN SOCKET 40POS 0.079 GOLD PCB | 264 | Add To CartInquiry Now | Tube | ESQT | Active | Elevated Socket | Forked | Board to Board or Cable | 40 | All | 0.079 (2.00mm) | 2 | 0.079 (2.00mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.310 (7.87mm) | 0.148 (3.76mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | |
|   | SOLC-125-02-S-Q-P-TRCONN RCPT 100POS 0.05 GOLD SMD | 450 | Add To CartInquiry Now | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FOURRAY™ SOLC | Active | Receptacle | Forked | Board to Board | 100 | All | 0.050 (1.27mm) | 4 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.160 (4.06mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | |
|   | SOLC-125-02-S-Q-A-P-TRCONN RCPT 100POS 0.05 GOLD SMD | 450 | Add To CartInquiry Now | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FOURRAY™ SOLC | Active | Receptacle | Forked | Board to Board | 100 | All | 0.050 (1.27mm) | 4 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.160 (4.06mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | |
| -DV.jpg)  | CLE-125-01-G-DV-PCONN RCPT 50POS 0.031 GOLD SMD | 116 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | CLE | Active | Receptacle, Pass Through | Female Socket | Board to Board | 50 | All | 0.031 (0.80mm) | 2 | 0.047 (1.20mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.130 (3.30mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | 
|   | RSM-125-02-L-D-LCCONN RCPT 50POS 0.05 GOLD SMD | 411 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | RSM | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 50 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.240 (6.10mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | SMM-117-02-S-D-LCCONN RCPT 34POS 0.079 GOLD SMD | 186 | Add To CartInquiry Now | Tube | Tiger Eye™ SMM | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 34 | All | 0.079 (2.00mm) | 2 | 0.079 (2.00mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.140 (3.56mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | |
|   | SFM-105-01-L-D-DSCONN RCPT 10POS 0.05 GOLD PCB | 500 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Tiger Eye™ SFM | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 10 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.180 (4.57mm) | 0.120 (3.05mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | 6.02mm, 6.17mm, 7.80mm, 7.95mm, 9.58mm, 9.73mm, 11.48mm, 11.63mm | - | 
|   | SFM-120-03-S-DCONN RCPT 40POS 0.05 GOLD PCB | 1919 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Tiger Eye™ SFM | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 40 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.180 (4.57mm) | 0.075 (1.91mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | 6.02mm, 6.17mm, 7.80mm, 7.95mm, 9.58mm, 9.73mm, 11.48mm, 11.63mm | - | 
|   | SFMC-125-T1-S-DCONN RCPT 50POS 0.05 GOLD PCB | 103 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Tiger Eye™ SFMC | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 50 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.180 (4.57mm) | 0.120 (3.05mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | CLP-140-02-F-D-ACONN RCPT 80POS 0.05 GOLD SMD | 252 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | CLP | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 80 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 3.00µin (0.076µm) | Black | 0.084 (2.14mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | ESQ-113-23-G-TCONN SOCKET 39POS 0.1 GOLD PCB | 419 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | ESQ | Active | Elevated Socket | Forked | Board to Board | 39 | All | 0.100 (2.54mm) | 3 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 20.0µin (0.51µm) | Black | 0.535 (13.60mm) | 0.190 (4.83mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | 
|   | FLE-134-01-G-DV-ACONN RCPT 68POS 0.05 GOLD SMD | 203 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | FLE | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 68 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.172 (4.37mm) | - | -55°C ~ 125°C | - | Gold | - | - | 
|   | SD-120-G-2CONN RCPT 40POS 0.1 GOLD PCB | 784 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | SD | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board | 40 | All | 0.100 (2.54mm) | 2 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.350 (8.89mm) | 0.125 (3.18mm) | -55°C ~ 125°C | - | Gold | - | - | 
|   | SSW-120-01-S-TCONN RCPT 60POS 0.1 GOLD PCB | 124 | Add To CartInquiry Now | Bulk | SSW | Active | Receptacle | Forked | Board to Board or Cable | 60 | All | 0.100 (2.54mm) | 3 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.335 (8.51mm) | 0.104 (2.64mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | |
| .jpg)  | CLT-125-02-G-D-BE-ACONN RCPT 50POS 0.079 GOLD SMD | 500 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | CLT | Active | Receptacle, Bottom Entry | Female Socket | Board to Board | 50 | All | 0.079 (2.00mm) | 2 | 0.079 (2.00mm) | Surface Mount | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.083 (2.10mm) | - | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | 
|   | SFM-125-01-L-D-ACONN RCPT 50POS 0.05 GOLD PCB | 140 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | Tiger Eye™ SFM | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 50 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | 0.180 (4.57mm) | 0.120 (3.05mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | 6.02mm, 6.17mm, 7.80mm, 7.95mm, 9.58mm, 9.73mm, 11.48mm, 11.63mm | - | 
|   | ESQ-114-13-G-TCONN SOCKET 42POS 0.1 GOLD PCB | 144 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | ESQ | Active | Elevated Socket | Forked | Board to Board | 42 | All | 0.100 (2.54mm) | 3 | 0.100 (2.54mm) | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 20.0µin (0.51µm) | Black | 0.435 (11.05mm) | 0.290 (7.37mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Gold | - | - | 
|   | 316-43-103-41-006000CONN SOCKET 3POS 0.1 GOLD PCB | 136 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Tube | 316 | Active | Elevated Socket | Female Socket | Board to Board | 3 | All | 0.100 (2.54mm) | 1 | - | Through Hole | Solder | Push-Pull | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.236 (6.00mm) | 0.118 (3.00mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
|   | SFML-125-T1-S-D-ACONN RCPT 50POS 0.05 GOLD PCB | 120 | Add To CartInquiry Now | Tube | Tiger Eye™ SFML | Active | Receptacle | Female Socket | Board to Board or Cable | 50 | All | 0.050 (1.27mm) | 2 | 0.050 (1.27mm) | Through Hole | Solder | Locking Ramp | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Black | 0.180 (4.57mm) | 0.120 (3.05mm) | -55°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Tin | - | - | 
Tel