| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | MountingType | CoilVoltage | ContactForm | ContactRating(Current) | SwitchingVoltage | CoilCurrent | CoilType | Features | TerminationStyle | SealRating | CoilInsulation | MustOperateVoltage | MustReleaseVoltage | OperateTime | ReleaseTime | OperatingTemperature | ContactMaterial | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | JMACD-18XLJMACD-18XL = M39016/15-080L | 3477 | Add To CartInquiry Now | Bulk | MAC | Active | Through Hole | 18VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | 20.5 mA | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 10.5 VDC | 0.91 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | 1617122-7JMACD-18XM = M39016/15-080M | 3871 | Add To CartInquiry Now | Bulk,Bulk | Military, MIL-R-39016/15, MAD, CII | Active | Through Hole | 18VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 10.5 VDC | 0.91 VDC | 2 ms | 1.5 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | MAP-12MAP-12=MA T05 RELAY | 3732 | Add To CartInquiry Now | Bulk | MAP | Active | Through Hole | 12VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 28VDC - Max | 133.3 mA | Non Latching | - | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 7 VDC | 0.63 VDC | 2 ms | 1.5 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | MAP-5MAP-5 = RELAY | 2228 | Add To CartInquiry Now | Bulk | MAP | Active | Through Hole | 5VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 28VDC - Max | 100 mA | Non Latching | - | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 2.7 VDC | 0.22 VDC | 2 ms | 1.5 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | MAP-9MAP-9 = MA TO-5 RELAY | 3944 | Add To CartInquiry Now | Bulk | MAP | Active | Through Hole | 9VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 28VDC - Max | 40.9 mA | Non Latching | - | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 5.3 VDC | 0.54 VDC | 2 ms | 1.5 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | HM1-12BHM1-12B = HM RELAY | 3035 | Add To CartInquiry Now | Bulk | HM, CII | Active | Through Hole | 12VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | - | - | - | - | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 8.4 VDC | - | 4 ms | 3 ms | -55°C ~ 85°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | 1-1617031-7HFW1201K173 = HFW 1/2 SIZE REL | 3345 | Add To CartInquiry Now | Bulk | HFW, CII | Active | Through Hole | 26.5VDC | DPDT (2 Form C) | 2 A | - | - | - | - | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 13.5 VDC | 1.5 VDC | 4 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | - | |
|   | 1-1617559-5SHCD-5=SHCD SURFACE MOUNT COMM | 3621 | Add To CartInquiry Now | Bulk | SHCD, CII | Active | Surface Mount | 5VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | - | - | - | - | Gull Wing | Sealed - Hermetically | - | 3.8 VDC | - | 4 ms | 6 ms | -55°C ~ 85°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | 3-1617542-2JMAPD-12XM=M39016/15-037M | 2069 | Add To CartInquiry Now | Bulk | MAP | Active | Through Hole | 12VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | 30.8 mA | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 7 VDC | 0.63 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMAC-5XLSJMAC-5XLS = M39016/9-071L | 3480 | Add To CartInquiry Now | Bulk | MAC | Active | Through Hole | 5VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | 100 mA | Non Latching | - | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 2.7 VDC | 0.22 VDC | 2 ms | 1.5 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | 1-1617121-7JMAC-5XMS = M39016/9-071M | 3195 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Military, MIL-R-39016/9, MA, CII | Active | Through Hole | 5VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | - | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 2.7 VDC | 0.22 VDC | 2 ms | 1.5 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMGSC-12MJMGSC-12M = M39016/41-035M | 3536 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Military, MIL-R-39016/41, MGS, CII | Active | Through Hole | 12VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | - | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 7 VDC | 0.64 VDC | 4 ms | 2 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMAPD-26XLJMAPD-26XL = M39016/15-039L | 2094 | Add To CartInquiry Now | Bulk | MAP | Active | Through Hole | 26.5VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | 17 mA | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 14.2 VDC | 1.37 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMGAPD-5LJMGAPD-5L = M39016/18-025L | 3863 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Military, MIL-R-39016/18, MGAD, CII | Active | Through Hole | 5VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 2.7 VDC | 0.22 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMGAPD-12MJMGAPD-12M = M39016/18-028M | 3031 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Military, MIL-R-39016/18, MGAD, CII | Active | Through Hole | 12VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 7 VDC | 0.63 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMGAPD-26LJMGAPD-26L = M39016/18-030L | 3566 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Military, MIL-R-39016/18, MGAD, CII | Active | Through Hole | 26.5VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 14.2 VDC | 1.37 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMGACD-6MJMGACD-6M = M39016/18-032M | 2738 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Military, MIL-R-39016/18, MGAD, CII | Active | Through Hole | 6VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 3.5 VDC | 0.28 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMGACD-12LJMGACD-12L = M39016/18-034L | 2991 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Military, MIL-R-39016/18, MGAD, CII | Active | Through Hole | 12VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 7 VDC | 0.63 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMGACD-26LJMGACD-26L = M39016/18-036L | 2743 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Military, MIL-R-39016/18, MGAD, CII | Active | Through Hole | 26.5VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 14.2 VDC | 1.37 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMGACD-26MJMGACD-26M = M39016/18-036M | 2741 | Add To CartInquiry Now | Bulk | Military, MIL-R-39016/18, MGAD, CII | Active | Through Hole | 26.5VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 14.2 VDC | 1.37 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | 
Tel