| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | WireDiameter | Material | Diameter-Outside | Diameter-Inside | Rate | Load | LoopStyle | DrawbarWireSize | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | B6-21CSEXT O= .250,L= 1.09,W= .025 | 280 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | S-621CSEXT O= .375,L= 3.22,W= .055 | 182 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.055 (1.40mm) | Stainless Steel | 0.380 (9.65mm) | - | 7.0 lbs/in | 15.0 lbs | - | - | 
|   | B1-26CSEXT O= .250,L= 1.22,W= .032 | 296 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 639CSEXT O= .375,L=10.50,W= .054 | 2220 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.054 (1.37mm) | Hard Drawn | 0.380 (9.65mm) | - | 2.0 lbs/in | 14.0 lbs | - | - | 
|   | 80445CSEXT O= .359,L= .88,W= .031 | 350 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.031 (0.79mm) | Music Wire | 0.360 (9.14mm) | - | 4.9 lbs/in | 4.1 lbs | - | - | 
|   | 12382CSEXT O= .968,L= 5.66,W= .120 | 589 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.120 (3.05mm) | Music Wire | 0.970 (24.64mm) | - | 15.0 lbs/in | 59.0 lbs | - | - | 
|   | 5682CSEXT O=1.062,L= 6.63,W= .120 | 257 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.120 (3.05mm) | Spring Steel | 1.060 (26.92mm) | - | 8.0 lbs/in | 49.0 lbs | - | - | 
|   | S-561CSEXT O= .312,L= 2.75,W= .041 | 233 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.041 (1.04mm) | Stainless Steel | 0.310 (7.87mm) | - | 3.0 lbs/in | 7.6 lbs | - | - | 
|   | ZZ4-37CSEXT O= .250,L= 3.25,W= .046 | 267 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 5442CSEXT O= .875,L= 4.13,W= .120 | 687 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.120 (3.05mm) | Spring Steel | 0.880 (22.35mm) | - | 29.0 lbs/in | 62.0 lbs | - | - | 
|   | N-10CSEXT, O= .359, L= 1.18, W= .030 | 620 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 133CSEXT O= .812,L= 8.50,W= .0625 | 452 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.062 (1.57mm) | Hard Drawn | 0.810 (20.57mm) | - | 0.42 lbs/in | 9.6 lbs | - | - | 
|   | 5031CSEXT O= .812,L= 4.88,W= .135 | 377 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.135 (3.43mm) | Hard Drawn | 0.810 (20.57mm) | - | 56.0 lbs/in | 96.0 lbs | - | - | 
|   | 6031CSEXT O= .750,L= 2.75,W= .075 | 595 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.075 (1.91mm) | Stainless Steel | 0.750 (19.05mm) | - | 5.1 lbs/in | 17.0 lbs | - | - | 
|   | 636CSEXT O= .750,L= 8.50,W= .0915 | 514 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.091 (2.31mm) | Hard Drawn | 0.750 (19.05mm) | - | 4.2 lbs/in | 31.0 lbs | - | - | 
|   | 371CSEXT O=1.062,L= 5.00,W= .135 | 172 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.135 (3.43mm) | Hard Drawn | 1.060 (26.92mm) | - | 22.0 lbs/in | 69.0 lbs | - | - | 
|   | B17-137CSEXT O= .125,L= 1.38,W= .020 | 3081 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 143CSEXT O= .938,L= 8.50,W= .1055 | 129 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.105 (2.67mm) | Hard Drawn | 0.940 (23.88mm) | - | 4.4 lbs/in | 38.0 lbs | - | - | 
|   | S-644CSEXT O= .375,L= 1.50,W= .072 | 279 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | 0.072 (1.83mm) | Stainless Steel | 0.380 (9.65mm) | - | 115.0 lbs/in | 34.0 lbs | - | - | 
|   | ZZ3-6CSEXT O= .312,L= .97,W= .025 | 2748 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel