| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Configuration | NumberofPorts | CopperPorts | CopperType | FiberPorts | FiberType | SFP/XFPPorts | SFP/XFPType | PoEPorts | ConnectorType | Voltage-Input | IngressProtection | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | NT24K-FXE8-ST-15NETWORK SWITCH-MANAGED 8 PORT | 3215 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | N-TRON® | Active | Switch - Managed | Modular - Card | 8 | - | - | 8 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | - | ST | 18 ~ 49VDC | - | Rack Mount | 
|   | NT24K-16TX-POENETWORK SWITCH-MANAGED 16 PORT | 2362 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | N-TRON® | Active | Switch - Managed | Fixed | 16 | 16 | 10/100/1000 | - | - | - | - | 16 | RJ45 | 22 ~ 49VDC | - | DIN Rail | 
|   | 508FXE2-N-SC-80NETWORK SWITCH-ADVANCED 8 PORT | 2168 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | N-TRON® | Active | Switch - Advanced | Fixed | 8 | 6 | 10/100 | 2 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | - | RJ45, SC | 10 ~ 30VDC | - | DIN Rail | 
|   | 508FXE2-N-ST-80NETWORK SWITCH-ADVANCED 8 PORT | 3755 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | N-TRON® | Active | Switch - Advanced | Fixed | 8 | 6 | 10/100 | 2 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | - | RJ45, ST | 10 ~ 30VDC | - | DIN Rail | 
|   | MS30-1602TAAPMS30-1602TAAPHHXX.X. | 2269 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | MS30-1602EAAEMS30-1602EAAEHHXX.X. | 2080 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943940999-104MAR1020-99TTTTTTTTTT999999999999 | 3594 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943434999-47RS22-1600T1T1TPAEHFXX.X. | 3728 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943988007OCTOPUS OS30-0008024A4ATREPHH | 3859 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 942076999-10MSP30-08040TCZ999HHE2AXX.X.XX | 2109 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | NT24K-10GXE2-SC-40-POENETWORK SWITCH-MANAGED 10 PORT | 2970 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | N-TRON® | Active | Switch - Managed | Fixed | 10 | 8 | 10/100/1000 | 2 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | 8 | RJ45, SC | 10 ~ 49VDC | - | DIN Rail | 
|   | MX6028L-4SFP-8SSC-2VLWETHERNET SWITCH LAYER 3 RACKMOUN | 2525 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | MX6028L | Active | Switch - Managed | Fixed + SFP | 28 | 16 | 10/100 | 12 | 100BASE-FX (Singlemode) | 4 | SFP, Gigabit | - | RJ45, SC, SFP | 48VDC | IP40 | Rack Mount | 
|   | MX6028L-4SFP-8SST-2VLWETHERNET SWITCH LAYER 3 RACKMOUN | 3712 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Box | MX6028L | Active | Switch - Managed | Fixed + SFP | 28 | 16 | 10/100 | 12 | 100BASE-FX (Singlemode) | 4 | SFP, Gigabit | - | RJ45, ST, SFP | 48VDC | IP40 | Rack Mount | 
|   | 942070999-80BAT-FUSWW9ACC99BO5T6SB9D9HXX.XX. | 2986 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HNT000267RS20-1700NNM4TDHEHHXX.X. | 3793 | Add To CartInquiry Now | Bulk | RS20 | Active | Switch - Managed | Fixed | 17 | 17 | 10/100 | - | - | - | - | - | RJ45 | 9.6 ~ 60VDC | IP20 | DIN Rail | |
|   | 942084999-06RSPE30-24044O7T99-SK9V999HHSE2SX | 2008 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 942084999-10RSPE30-24044O7T99-SCCV999HHSE2SX | 2663 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 942084999-37RSPE30-24044O7T99-SK9P999HHSE2SX | 3289 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943985001OCTOPUS 24M TRAIN | 2455 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943434999-161RS30-1602O6O6TDAPEHXX.X. | 2407 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel