| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Package/Case | Packaging | Series | ProductStatus | Resistance | Tolerance | Power(Watts) | Composition | Features | TemperatureCoefficient | OperatingTemperature | Size/Dimension | Height-Seated(Max) | NumberofTerminations | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10W139RES 390 OHM 5% 10W AXIAL | 679 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 390 Ohms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10W018RES 18 OHM 5% 10W AXIAL | 662 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 18 Ohms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10W218RES 1.8K OHM 5% 10W AXIAL | 672 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 1.8 kOhms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10W156RES 560 OHM 5% 10W AXIAL | 660 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 560 Ohms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10W282RES 8.2K OHM 5% 10W AXIAL | 653 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 8.2 kOhms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10W8D2RES 8.2 OHM 5% 10W AXIAL | 622 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 8.2 Ohms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10W056RES 56 OHM 5% 10W AXIAL | 604 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 56 Ohms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10W2D7RES 2.7 OHM 5% 10W AXIAL | 600 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 2.7 Ohms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10WD82RES 0.82 OHM 5% 10W AXIAL | 593 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 820 mOhms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10W010RES 10 OHM 5% 10W AXIAL | 592 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 10 Ohms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10W315RES 15K OHM 5% 10W AXIAL | 549 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 15 kOhms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10W068RES 68 OHM 5% 10W AXIAL | 526 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 68 Ohms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10WD43RES 0.43 OHM 5% 10W AXIAL | 526 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 430 mOhms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10WD30RES 0.3 OHM 5% 10W AXIAL | 517 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 300 mOhms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10WD18RES 0.18 OHM 5% 10W AXIAL | 486 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 180 mOhms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10WD39RES 0.39 OHM 5% 10W AXIAL | 484 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 390 mOhms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10W212RES 1.2K OHM 5% 10W AXIAL | 468 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 1.2 kOhms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10W112RES 120 OHM 5% 10W AXIAL | 455 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 120 Ohms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10W5D6RES 5.6 OHM 5% 10W AXIAL | 440 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 5.6 Ohms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
|   | 10W1D5RES 1.5 OHM 5% 10W AXIAL | 428 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Axial | Bag | - | Active | 1.5 Ohms | ±5% | 10W | Wirewound | - | ±300ppm/°C | -55°C ~ 155°C | Axial | 0.380 Square x 1.890 L (9.65mm x 48.00mm) | - | 
Tel