| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Function | Type | OutputType | NumberofElements | NumberofBitsperElement | ClockFrequency | MaxPropagationDelay@VMaxCL | TriggerType | Current-OutputHighLow | Voltage-Supply | Current-Quiescent(Iq) | InputCapacitance | OperatingTemperature | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 54F175DMD FLIP-FLOP, F/FAST SERIES, 1-FU | 2139 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | CD74FCT823AENFAST CMOS BUS INTERFACE REGISTER | 3615 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | - | Active | Reset | D-Type | Tri-State, Non-Inverted | 1 | 9 | 70 MHz | 10ns @ 5V, 50pF | Positive Edge | 15mA, 48mA | 4.75V ~ 5.25V | 8 µA | 10 pF | 0°C ~ 70°C (TA) | Through Hole | 
|   | CD54HCT74FCD54HCT74 HIGH SPEED CMOS LOGIC | 3658 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 74LVC1G74GTNOW NEXPERIA 74LVC1G74GT - D FLI | 3445 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | CD4027BF3ACD4027B-MIL CMOS DUAL J-K MASTER | 2249 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | CD4044BFCD4044B-MIL CMOS QUAD NAND R/S L | 2912 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 74LVC1G74DP74LVC1G74DP - D FLIP-FLOP, LVC/L | 3811 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 74ALVC574PW,112IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20TSSOP | 2318 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 74ALVC | Active | Standard | D-Type | Tri-State, Non-Inverted | 1 | 8 | 300 MHz | 3.6ns @ 3.3V, 50pF | Positive Edge | 24mA, 24mA | 1.65V ~ 3.6V | 10 µA | 3.5 pF | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 
|   | MM74HC74AMTCIC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP | 2160 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 74HC | Active | Set(Preset) and Reset | D-Type | Complementary | 2 | 1 | 94 MHz | 19ns @ 6V, 50pF | Positive Edge | 5.2mA, 5.2mA | 2V ~ 6V | 4 µA | 5 pF | -40°C ~ 85°C (TA) | Surface Mount | 
|   | MC74HC574AHIC FF D-TYPE SNGL 8BIT | 3846 | AñadirInvestigación | Bulk | 74HC | Active | Standard | D-Type | Tri-State, Non-Inverted | 1 | 8 | 35 MHz | 27ns @ 6V, 50pF | Positive Edge | 7.8mA, 7.8mA | 2V ~ 6V | 4 µA | 10 pF | -55°C ~ 125°C (TA) | - | |
|   | JM38510/65601BSA54HC273 OCTAL D-TYPE FLIP-FLOPS | 2750 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | SNJ54LS377W54LS377 OCTAL D-TYPE FLIP-FLOPS | 2213 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | SNJ54LS377J54LS377 OCTAL D-TYPE FLIP-FLOPS | 2815 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | HEF4027BTJ-K FLIP-FLOP, 4000/14000/40000 | 3435 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SNJ54LS379J54LS379 QUAD D-TYPE FLIP-FLOPS W | 2728 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | SN74LS175NE4SN74LS175 QUADRUPLE D-TYPE FLIP- | 3339 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | SNJ54LS73AJ54LS73A DUAL J-K FLIP-FLOPS WITH | 2507 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 74HCT174PW,118NEXPERIA 74HCT174PW - D FLIP-FLO | 2521 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 74HC273PW,118NEXPERIA 74HC273PW - D FLIP-FLOP | 3083 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | SLV74HC74ADTR2GDUAL D FLIP-FLOP WITH SET AND RE | 3852 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Teléfono