| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | ContactType | NumberofPositions | Pitch | NumberofRows | RowSpacing | MountingType | FasteningType | CableTermination | WireType | WireGauge | Features | ContactFinish | ContactFinishThickness | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 093037400311CKT RAST 2.5 W/ PIP W/ SEW RIB | 3862 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 09336605094CKT RAST 2.5 3W/ PIP W/ SEW | 2235 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 09346500042CKT RAST 2.5 7%GF GWT 5MM PITCH | 3590 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 09303902512CKT RAST 2.5 APPLI MATE W/PIPS | 3246 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 09162760058 CCT RAST PWR IDT CONN W/O LTC | 3458 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 09162745076 CCT RAST PWR IDT CONN LTC | 3553 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 09162760028 CCT RAST PWR IDT CONN RIB 2 3 | 3391 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 09162740036 CCT RAST PWR IDT CONN W/O LATC | 2297 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 09171605544CKT 2.5 APPLI-M OP/EW | 3312 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 09171600553CKT 2.5 APPLI-M CEW/OEW | 3671 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 091627975112 CCT RAST PWR IDT CONN LTC 1 2 | 2415 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 09171605524CKT 2.5 APPLI-M OP/EW NO RIB | 3064 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 09303720207 CCT RAST 2.5 VOID1 2 3 4 7 RIB | 2076 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 09303920034CKT RAST 2.5 5MM W/ PIPS W/ SEW | 3188 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 09162750067 CCT RAST PWR IDT CONN W/O LTC | 3713 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 09346500102CKT RAST 2.5 7%GF GWT 5MM PITCH | 2998 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 09171605404CKT 2.5 APPLI-M OP/EW WT/POL | 3852 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 09162760048 CCT RAST PWR IDT CONN RIB4 5 C | 2266 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 093037350110CKT RAST 2.5 W/ PIP W/ SEW | 3773 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 09346600493 CKT RAST 2.5 7%GF GWT CEW ZEUS | 2067 | AñadirInvestigación | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Teléfono