| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Composition | Diameter | MeltingPoint | FluxType | WireGauge | MeshType | Process | Form | ShelfLife | ShelfLifeStart | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 92-9574-7601SOLDER FLUX-CORED/275 .031 500G | 2479 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 275 | Obsolete | Wire Solder | Sn99.3Cu0.7 (99.3/0.7) | 0.031 (0.79mm) | 441°F (227°C) | No-Clean | 20 AWG, 22 SWG | - | Lead Free | Spool, 1 lb (454 g) | - | - | 
|   | 57-3343-8109SOLDER 500G JAR,SN96.5 AG3.0 | 2784 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Jar | - | Obsolete | Solder Paste | Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0.5) | - | 423 ~ 424°F (217 ~ 218°C) | - | - | - | Lead Free | Jar, 17.64 oz (500g) | - | - | 
|   | 17552SOLDER 1.2MM 20G | 2480 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Tube | - | Obsolete | Wire Solder | Sn60Pb40 (60/40) | 0.047 (1.19mm) | 360°F (180°C) | Rosin Activated (RA) | 17 AWG, 18 SWG | - | Leaded | Tube, 0.71 oz (20g) | - | - | 
|   | 17554SOLDER 0.8MM 250G | 2051 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Spool | - | Obsolete | Wire Solder | Sn60Pb40 (60/40) | 0.030 (0.76mm) | 360°F (180°C) | Rosin Activated (RA) | 21 AWG, 22 SWG | - | Leaded | Spool, 8.8 oz (250g) | - | - | 
|   | 17555SOLDER 1MM 100G | 2813 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Spool | - | Obsolete | Wire Solder | Sn60Pb40 (60/40) | 0.039 (0.99mm) | 360°F (180°C) | Rosin Activated (RA) | 18 AWG, 19 SWG | - | Leaded | Spool, 3.53 oz (100g) | - | - | 
|   | 38685763/37 400 3% .032DIA 20AWG | 3912 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Spool | C400 | Obsolete | Wire Solder | Sn63Pb37 (63/37) | 0.032 (0.81mm) | 361°F (183°C) | No-Clean | 20 AWG, 21 SWG | - | Leaded | Spool, 1 lb (454 g) | - | - | 
|  | 89335897SC HYDRO-X 2% .022DIA 23AWG | 3123 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Hydro-X | Obsolete | Wire Solder | Sn96.5Ag3Cu0.5 (96.5/3/0.5) | 0.022 (0.56mm) | 423°F (217°C) | Water Soluble | 23 AWG, 24 SWG | - | Lead Free | Spool, 8.8 oz (250g) | - | - | 
|   | 150702SAC305, 1.00 X 0.50 X 0.50MM | 3878 | AñadirInvestigación | Cut Tape (CT) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 55081SAC305, 2.01 X 1.30 X 0.76MM | 2022 | AñadirInvestigación | Cut Tape (CT) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 147226SAC305, 1.60 X 0.80 X 0.80MM | 2475 | AñadirInvestigación | Cut Tape (CT) | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 38683860/40 C511 5C 1.22MM 0.5KG.048 | 2309 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | C511™ | Obsolete | Wire Solder | Sn60Pb40 (60/40) | 0.048 (1.22mm) | 361 ~ 374°F (183 ~ 190°C) | No-Clean | 16 AWG, 18 SWG | - | Leaded | Spool, 1 lb (454 g) | - | - | 
|   | 38684896SC C502 5C 0.81MM 0.5KG AM | 2122 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | C502 | Obsolete | Wire Solder | - | 0.032 (0.81mm) | - | No-Clean | 20 AWG, 21 SWG | - | - | Spool, 1 lb (454 g) | - | - | 
|   | 38684996SC C400 3C 0.81MM 0.5KG .032 | 3680 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | C400 | Obsolete | Wire Solder | - | 0.032 (0.81mm) | - | No-Clean | 20 AWG, 21 SWG | - | - | Spool, 1 lb (454 g) | - | - | 
|   | 38686396S C400 5C 0.56MM 0.5KG AM | 2036 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | C400 | Obsolete | Wire Solder | - | 0.022 (0.56mm) | - | No-Clean | 23 AWG, 24 SWG | - | - | Spool, 1 lb (454 g) | - | - | 
|   | 38687496S C400 3C 0.38MM 0.25KG AM | 3140 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | C400 | Obsolete | Wire Solder | - | 0.015 (0.38mm) | - | No-Clean | 27 AWG, 28 SWG | - | - | Spool, 8.8 oz (250g) | - | - | 
|   | 38928963/37 370 5C 0.38MM 0.25KG.015 | 3591 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 370 | Obsolete | Wire Solder | Sn63Pb37 (63/37) | 0.015 (0.38mm) | 361°F (183°C) | Rosin Activated (RA) | 27 AWG, 28 SWG | - | Leaded | Spool, 8.8 oz (250g) | - | - | 
|   | 41218396SC C511 3C 1.02MM 0.5KG .040 | 2538 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | C511™ | Obsolete | Wire Solder | Sn95.5Ag3.8Cu0.7 (95.5/3.8/0.7) | 0.040 (1.02mm) | 423°F (217°C) | No-Clean | 18 AWG, 19 SWG | - | Lead Free | Spool, 1 lb (454 g) | - | - | 
|   | 41218596SC C502 5C 0.56MM 0.25KG.022 | 3913 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | C502 | Obsolete | Wire Solder | - | 0.022 (0.56mm) | - | No-Clean | 23 AWG, 24 SWG | - | - | Spool, 8.8 oz (250g) | - | - | 
|   | 41218896SC C502 5C 0.38MM 0.25KG.015 | 3953 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | C502 | Obsolete | Wire Solder | - | 0.015 (0.38mm) | - | No-Clean | 27 AWG, 28 SWG | - | - | Spool, 8.8 oz (250g) | - | - | 
|   | 53629097CU3 ARAX 4C 3.25MM 10KG AM | 2027 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | ARAX | Obsolete | Wire Solder | Sn97Cu3 (97/3) | 0.128 (3.25mm) | - | - | 8 AWG, 10 SWG | - | Lead Free | Spool, 22.05 lbs (10kg) | - | - | 
Teléfono