| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Material | WireDiameter | Diameter-Outside | Diameter-Inside | Diameter-SmallOutside | Diameter-LargeOutside | FreeLength | MaxLoad | Rate | EndStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 71324SCSCOMP O= .420,L= 2.25,W= .035 | 146 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.035 (0.89mm) | 0.420 (10.67mm) | 0.350 (8.89mm) | - | - | 2.250 (57.15mm) | - | 3.2 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71787CSCOMP O= .600,L= 2.25,W= .067 | 833 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.067 (1.70mm) | 0.600 (15.24mm) | 0.466 (11.84mm) | - | - | 2.250 (57.15mm) | - | 18.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71789CSCOMP O= .600,L= 2.75,W= .067 | 464 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.067 (1.70mm) | 0.600 (15.24mm) | 0.466 (11.84mm) | - | - | 2.750 (69.85mm) | - | 15.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 10086CSCOMP O= .390,L= 2.00,W= .040 | 2848 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Spring Steel | 0.040 (1.02mm) | 0.390 (9.91mm) | 0.310 (7.87mm) | - | - | 2.000 (50.80mm) | - | 5.1 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70083CSCOMP O= .120,L= .81,W= .012 | 3749 | AñadirInvestigación | Box | - | Active | Music Wire | 0.012 (0.30mm) | 0.120 (3.05mm) | 0.096 (2.44mm) | - | - | 0.810 (20.57mm) | - | 1.8 lbs/in | Closed & Ground | |
|   | 3358CSCOMP O=1.578,L= 1.31,W= .187 | 2199 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Spring Steel | 0.187 (4.75mm) | 1.578 (40.08mm) | 1.204 (30.58mm) | - | - | 1.310 (33.27mm) | - | 435.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71173SCSCOMP O= .360,L= 2.75,W= .045 | 631 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.045 (1.14mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.270 (6.86mm) | - | - | 2.750 (69.85mm) | - | 8.2 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71123SCSCOMP O= .360,L= .69,W= .040 | 566 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.040 (1.02mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.280 (7.11mm) | - | - | 0.690 (17.53mm) | - | 23.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70068CSCOMP O= .120,L= .88,W= .010 | 368 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.010 (0.25mm) | 0.120 (3.05mm) | 0.100 (2.54mm) | - | - | 0.880 (22.35mm) | - | 0.9 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 70127CSCOMP O= .120,L= 1.25,W= .016 | 196 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.016 (0.41mm) | 0.120 (3.05mm) | 0.088 (2.24mm) | - | - | 1.250 (31.75mm) | - | 3.2 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71070SCSCOMP O= .360,L= .75,W= .032 | 3749 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.032 (0.81mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.296 (7.52mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 10.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71040SCSCOMP O= .360,L= 1.38,W= .026 | 2147 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.026 (0.66mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.308 (7.82mm) | - | - | 1.380 (35.05mm) | - | 2.6 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71027SCSCOMP O= .360,L= .44,W= .026 | 3489 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.026 (0.66mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.308 (7.82mm) | - | - | 0.440 (11.18mm) | - | 8.7 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71067SCSCOMP O= .360,L= .56,W= .032 | 3006 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.032 (0.81mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.296 (7.52mm) | - | - | 0.560 (14.22mm) | - | 14.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71031SCSCOMP O= .360,L= .69,W= .026 | 2561 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.026 (0.66mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.308 (7.82mm) | - | - | 0.690 (17.53mm) | - | 5.6 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71036SCSCOMP O= .360,L= 1.00,W= .026 | 3785 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.026 (0.66mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.308 (7.82mm) | - | - | 1.000 (25.40mm) | - | 3.4 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71029SCSCOMP O= .360,L= .56,W= .026 | 3245 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.026 (0.66mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.308 (7.82mm) | - | - | 0.560 (14.22mm) | - | 6.9 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71082SCSCOMP O= .360,L= 2.50,W= .032 | 2871 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.032 (0.81mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.296 (7.52mm) | - | - | 2.500 (63.50mm) | - | 2.8 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71069SCSCOMP O= .360,L= .69,W= .032 | 2617 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.032 (0.81mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.296 (7.52mm) | - | - | 0.690 (17.53mm) | - | 11.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 71053SCSCOMP O= .360,L= .88,W= .029 | 2474 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Stainless Steel | 0.029 (0.74mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.302 (7.67mm) | - | - | 0.880 (22.35mm) | - | 5.7 lbs/in | Closed & Ground | 
Teléfono