| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Material | WireDiameter | Diameter-Outside | Diameter-Inside | Diameter-SmallOutside | Diameter-LargeOutside | FreeLength | MaxLoad | Rate | EndStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 11277CSCOMP O= .343,L= 1.00,W= .029 | 247 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.029 (0.74mm) | 0.343 (8.71mm) | 0.285 (7.24mm) | - | - | 1.000 (25.40mm) | - | 3.8 lbs/in | Closed | 
|   | L-85CSCOMP O= .266,L= .56,W= .037 | 237 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Spring Steel | 0.037 (0.94mm) | 0.266 (6.76mm) | 0.192 (4.88mm) | - | - | 0.560 (14.22mm) | - | 41.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | OO-64CSCOMP O= .281,L= .88,W= .035 | 233 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Spring Steel | 0.035 (0.89mm) | 0.281 (7.14mm) | 0.211 (5.36mm) | - | - | 0.880 (22.35mm) | - | 18.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | 12234CSCOMP O= .375,L= .75,W= .042 | 183 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Spring Steel | 0.042 (1.07mm) | 0.375 (9.53mm) | 0.291 (7.39mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 24.0 lbs/in | Closed | 
|   | Z-86CSCOMP O= .188,L= .41,W= .026 | 170 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 4238CSCOMP O= .360,L= .81,W= .036 | 2788 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Spring Steel | 0.036 (0.91mm) | 0.360 (9.14mm) | 0.288 (7.32mm) | - | - | 0.810 (20.57mm) | - | 18.0 lbs/in | Closed | 
|   | 11189CSCOMP O= .328,L= .88,W= .071 | 3909 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Hard Drawn | 0.071 (1.80mm) | 0.328 (8.33mm) | 0.186 (4.72mm) | - | - | 0.880 (22.35mm) | - | 430.0 lbs/in | Closed | 
|   | Z-4CSCOMP O= .343,L= .94,W= .025 | 3181 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 10736CSCOMP O= .312,L= 1.50,W= .021 | 2176 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.021 (0.53mm) | 0.312 (7.92mm) | 0.270 (6.86mm) | - | - | 1.500 (38.10mm) | - | 1.0 lbs/in | Closed | 
|   | 3968CSCOMP O= .172,L= 3.00,W= .027 | 3339 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.027 (0.69mm) | 0.172 (4.37mm) | 0.118 (3.00mm) | - | - | 3.000 (76.20mm) | - | 4.3 lbs/in | Closed | 
|   | B11-11CSCOMP O= .328,L= 2.00,W= .024 | 2168 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.024 (0.61mm) | 0.328 (8.33mm) | 0.280 (7.11mm) | - | - | 2.000 (50.80mm) | - | 1.2 lbs/in | Closed | 
|   | W-93CSCOMP O= .312,L= 1.00,W= .017 | 2823 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.017 (0.43mm) | 0.312 (7.92mm) | 0.278 (7.06mm) | - | - | 1.000 (25.40mm) | - | 0.67 lbs/in | Closed | 
|   | 10508CSCOMP O= .312,L= 1.38,W= .032 | 3610 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.032 (0.81mm) | 0.312 (7.92mm) | 0.248 (6.30mm) | - | - | 1.380 (35.05mm) | - | 4.3 lbs/in | Closed | 
|   | QQ-36CSCOMP O= .343,L= 1.56,W= .036 | 3579 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Spring Steel | 0.036 (0.91mm) | 0.343 (8.71mm) | 0.271 (6.88mm) | - | - | 1.560 (39.62mm) | - | 5.6 lbs/in | Closed | 
|   | 11101CSCOMP O= .328,L= 1.19,W= .047 | 3067 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Spring Steel | 0.047 (1.19mm) | 0.328 (8.33mm) | 0.234 (5.94mm) | - | - | 1.190 (30.23mm) | - | 40.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | O-76CSCOMP O= .296,L= .75,W= .040 | 2599 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Spring Steel | 0.040 (1.02mm) | 0.296 (7.52mm) | 0.216 (5.49mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 37.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | H-59CSCOMP O= .281,L= 1.09,W= .035 | 3795 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Spring Steel | 0.035 (0.89mm) | 0.281 (7.14mm) | 0.211 (5.36mm) | - | - | 1.090 (27.69mm) | - | 11.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | B5-12CSCOMP O= .296,L= .81,W= .046 | 3177 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Spring Steel | 0.046 (1.17mm) | 0.296 (7.52mm) | 0.204 (5.18mm) | - | - | 0.810 (20.57mm) | - | 57.0 lbs/in | Closed & Ground | 
|   | B5-64CSCOMP O= .390,L= .75,W= .009 | 990 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | Music Wire | 0.009 (0.23mm) | 0.390 (9.91mm) | 0.372 (9.45mm) | - | - | 0.750 (19.05mm) | - | 0.03 lbs/in | Closed | 
|   | Y-14CSCOMP O= .360,L= .53,W= .048 | 954 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Teléfono