| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Features | TipStyle | TipType | TipShape | Length-Overall | PatternNumber | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 18032TSTWEEZER POINTED STRONG OO 4.75 | 2216 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Accu-Tek | Obsolete | Anti-Magnetic, Heat Resistant | Pointed | Strong | Straight | 4.75 (120.7mm) | OO | 
|   | 18046TSTWEEZER POINTED SHARP 2 4.75 | 2498 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Accu-Tek | Obsolete | Heat Resistant, Non-Magnetic | Pointed | Sharp | Straight | 4.75 (120.7mm) | 2 | 
|   | 18049TSTWEEZER FLAT ROUNDED 2A 4.50 | 3844 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Accu-Tek | Obsolete | Heat Resistant, Non-Magnetic | Flat | Rounded | Straight | 4.50 (114.3mm) | 2A | 
|   | 18053TSTWEEZER POINTED STRONG 3 4.88 | 3727 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Accu-Tek | Obsolete | Heat Resistant, Non-Magnetic | Pointed | Strong | Straight | 4.88 (124.0mm) | 3 | 
|   | 18056TSTWEEZER POINTED STRONG 3C 4.25 | 3104 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Accu-Tek | Obsolete | Heat Resistant, Non-Magnetic | Pointed | Strong | Straight | 4.25 (108.0mm) | 3C | 
|   | 18062TSTWEEZER POINTED FINE 5 4.25 | 2337 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Accu-Tek | Active | Non-Magnetic | Pointed | Fine | Straight | 4.25 (108.0mm) | 5 | 
|   | 18069TSTWEEZER FLAT STRONG 6 4.25 | 2375 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Accu-Tek | Obsolete | Heat Resistant, Non-Magnetic | Flat | Strong | Angled | 4.25 (108.0mm) | 6 | 
|   | 18072TSTWEEZER POINT VERY FINE 7 4.75 | 2864 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | Accu-Tek | Obsolete | Heat Resistant, Non-Magnetic | Pointed | Very Fine | Curved | 4.75 (120.7mm) | 7 | 
|   | 18014-CSTWEEZER POINTED STRONG AC 4.72 | 3194 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | Pointed | Strong | Straight | 4.72 (120.0mm) | AC | 
|   | 18021-CSTWEEZER POINTED STRONG MM 5.10 | 3380 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | Pointed | Strong | Straight | 5.10 (130.0mm) | MM | 
|   | 18065-CSTWEEZER POINT ULTRAFINE 5A 4.53 | 3315 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | Pointed | Ultra Fine | Angled | 4.53 (115.0mm) | 5A | 
|   | 55537TWEEZER BACK STOP MICRO R10 4.6 | 2436 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Acid Resistant, Anti-Magnetic, ESD Safe | Back Stop | Micro | Curved | 4.61 (117.0mm) | R10 | 
|   | 55531TWEEZER POINTED MICRO 11 4.61 | 2237 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Acid Resistant, Anti-Magnetic, ESD Safe | Pointed | Micro | Bent | 4.61 (117.0mm) | 11 | 
|   | 55532TWEEZER POINTED FINE 22B 6.10 | 3875 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Acid Resistant, Anti-Magnetic, ESD Safe, Guide Pin, Serrated | Pointed | Fine | Bent | 6.10 (155.0mm) | 22B | 
|   | 55536TWEEZER FLAT MICRO 19 4.72 | 2664 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Acid Resistant, Anti-Magnetic, ESD Safe | Flat | Micro | Bent | 4.72 (120.0mm) | 19 | 
|   | 55538TWEEZER BACK STOP WAFER 72A | 3695 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Acid Resistant, Anti-Magnetic, ESD Safe | Back Stop | Wafer (Holding) | Straight | - | 72A | 
|   | 55546TWEEZER BACK STOP WAFER 89 4.92 | 2485 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Acid Resistant, Anti-Magnetic, ESD Safe | Back Stop | Wafer (Holding) | Straight | 4.92 (125.0mm) | 89 | 
|   | 55535TWEEZER FLAT MICRO 8AB 4.72 | 3340 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Acid Resistant, Anti-Magnetic, ESD Safe | Flat | Micro | Straight | 4.72 (120.0mm) | 8AB | 
|   | 55534TWEEZER FLAT BLUNT F 4.72 | 3242 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Acid Resistant, Anti-Magnetic, ESD Safe | Flat | Blunt | Straight | 4.72 (120.0mm) | F | 
|   | 55533TWEEZER POINTED BLUNT PSF 4.92 | 2194 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | Acid Resistant, Anti-Magnetic, ESD Safe, Serrated | Pointed | Blunt | Straight | 4.92 (125.0mm) | PSF | 
Teléfono