| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Package/Case | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Frequency | FrequencyStability | FrequencyTolerance | LoadCapacitance | ESR(EquivalentSeriesResistance) | OperatingMode | OperatingTemperature | Ratings | MountingType | Size/Dimension | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ABM10W-16.0000MHZ-4-B1U-T3CRYSTAL 16.0000MHZ 4PF SMD | 2922 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM10W | Active | MHz Crystal | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 4pF | 100 Ohms | Fundamental | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.098 L x 0.079 W (2.50mm x 2.00mm) | 
|   | ABM8W-20.0000MHZ-4-K1Z-T3CRYSTAL 20.0000MHZ 4PF SMD | 2617 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM8W | Active | MHz Crystal | 20 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 4pF | 50 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | 
|   | ABM10W-27.0000MHZ-4-B1U-T3CRYSTAL 27.0000MHZ 4PF SMD | 2213 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM10W | Active | MHz Crystal | 27 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 4pF | 80 Ohms | Fundamental | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.098 L x 0.079 W (2.50mm x 2.00mm) | 
|   | ABM8W-12.0000MHZ-4-K1Z-T3CRYSTAL 12.0000MHZ 4PF SMD | 2069 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM8W | Active | MHz Crystal | 12 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 4pF | 100 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | 
|   | ABM10W-24.0000MHZ-4-B1U-T3CRYSTAL 24.0000MHZ 4PF SMD | 1404 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM10W | Active | MHz Crystal | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 4pF | 80 Ohms | Fundamental | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.098 L x 0.079 W (2.50mm x 2.00mm) | 
|   | ABM8AIG-16.000MHZ-12-2Z-T3CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD | 78891 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM8AIG | Active | MHz Crystal | 16 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF | 70 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | 
|   | ABM8AIG-24.000MHZ-12-2Z-T3CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD | 44709 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM8AIG | Active | MHz Crystal | 24 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF | 50 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | 
|   | ABM8AIG-26.000MHZ-12-2Z-T3CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD | 45391 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM8AIG | Active | MHz Crystal | 26 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF | 50 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | 
|   | ABM8AIG-32.000MHZ-12-2Z-T3CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD | 44173 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM8AIG | Active | MHz Crystal | 32 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF | 40 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | 
|   | ABM10AIG-16.000MHZ-4Z-T3CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD | 34868 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM10AIG | Active | MHz Crystal | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | 80 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.098 L x 0.079 W (2.50mm x 2.00mm) | 
|   | ABM11AIG-25.000MHZ-4Z-T3CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | 28188 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM11AIG | Active | MHz Crystal | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | 100 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.079 L x 0.063 W (2.00mm x 1.60mm) | 
|   | ABM11-27.000MHZ-D2X-T3CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | 25910 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM11 | Active | MHz Crystal | 27 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 100 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.079 L x 0.063 W (2.00mm x 1.60mm) | 
|   | ABM8AIG-10.000MHZ-12-2Z-T3CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF SMD | 22288 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM8AIG | Active | MHz Crystal | 10 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 12pF | 100 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | 
|   | ABM10AIG-24.000MHZ-4Z-T3CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | 19042 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM10AIG | Active | MHz Crystal | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | 60 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.098 L x 0.079 W (2.50mm x 2.00mm) | 
|   | ABM10AIG-12.000MHZ-4Z-T3CRYSTAL 12.0000MHZ 10PF SMD | 14239 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM10AIG | Active | MHz Crystal | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | 150 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.098 L x 0.079 W (2.50mm x 2.00mm) | 
|   | ABM11-48.000MHZ-D2X-T3CRYSTAL 48.0000MHZ 10PF SMD | 19029 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM11 | Active | MHz Crystal | 48 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 60 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.079 L x 0.063 W (2.00mm x 1.60mm) | 
|   | ABM10AIG-25.000MHZ-4Z-T3CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | 12031 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM10AIG | Active | MHz Crystal | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | 60 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.098 L x 0.079 W (2.50mm x 2.00mm) | 
|   | ABM11-30.000MHZ-D2X-T3CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | 11103 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM11 | Active | MHz Crystal | 30 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | 80 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.079 L x 0.063 W (2.00mm x 1.60mm) | 
|   | ABM10AIG-20.000MHZ-4Z-T3CRYSTAL 20.0000MHZ 10PF SMD | 6125 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM10AIG | Active | MHz Crystal | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | 60 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.098 L x 0.079 W (2.50mm x 2.00mm) | 
|   | ABM11AIG-24.000MHZ-4Z-T3CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD | 11787 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | 4-SMD, No Lead | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | ABM11AIG | Active | MHz Crystal | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | 100 Ohms | Fundamental | -40°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount | 0.079 L x 0.063 W (2.00mm x 1.60mm) | 
Tel