| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Function | ActuatorType | OperatingPressure | OrificeDiameter | FluidType | ConnectionMethod | ForUseWith/RelatedProducts | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | VFF2UW1YES/M2-WAY, 20 INCH RESILIENT-SEAT | 3393 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VFF6NV1YCS/M3-WAY (A-AB-B), 10 INCH | 2812 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VBN2BBPX6100CONTROL BALL VALVE WITH ELECTRIC | 3880 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | V5011N1073L1500GLOBE VALVE WITH PNUEMATIC ACTUA | 2963 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | V5013N1063Q6630GLOBE VALVE WITH ELECTRIC ACTUAT | 3177 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | V5013N1063L1600GLOBE VALVE WITH PNUEMATIC ACTUA | 2994 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VFF6MW1YDR/M3-WAY (A-AB-B), 8 INCH | 3441 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VFF2TW1YCR/M2-WAY, 18 INCH RESILIENT-SEAT | 2220 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VFF2TW1Y4A/M2-WAY, 18 INCH RESILIENT-SEAT | 2780 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | V5013N1071L2600GLOBE VALVE WITH PNUEMATIC ACTUA | 3240 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VFF6LW1YDS/M3-WAY (A-AB-B), 6 INCH | 3857 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | V5011N1065L0300GLOBE VALVE WITH ELECTRIC ACTUAT | 3568 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | V5011N1008Q4500GLOBE VALVE WITH ELECTRIC ACTUAT | 2269 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VBN2CHPX6100CONTROL BALL VALVE WITH ELECTRIC | 2641 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VBN2DJPXH101CONTROL BALL VALVE WITH ELECTRIC | 2398 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VBN2AJPX8202CONTROL BALL VALVE WITH ELECTRIC | 2065 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | V5013N1097Q5840GLOBE VALVE WITH ELECTRIC ACTUAT | 3134 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | V5011G1111Q4400GLOBE VALVE WITH ELECTRIC ACTUAT | 3472 | Add To CartInquiry Now | Box | - | Active | Globe Valve | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VFF2JV1Y2C/M2-WAY, 4 INCH RESILIENT-SEAT | 3961 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | VBN3CDPX7300CONTROL BALL VALVE WITH ELECTRIC | 3388 | Add To CartInquiry Now | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel