| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Voltage-Primary | Voltage-Secondary(FullLoad) | Current-Output(Max) | PrimaryWinding(s) | SecondaryWinding(s) | CenterTap | Power-Max | MountingType | TerminationStyle | Size/Dimension | Height-Seated(Max) | Voltage-Isolation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 187E10XFRMR LAMINATED 50VA CHAS MOUNT | 2100 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | 187 | Active | Laminated Core | 115V | 10V | 5A | Single | Single | Yes | 50VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 93.47mm L x 55.50mm W | 57.15mm | 2000Vrms | 
|   | 187E36XFRMR LAMINATED 54VA CHAS MOUNT | 2812 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | 187 | Active | Laminated Core | 115V | 36V | 1.5A | Single | Single | Yes | 54VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 93.47mm L x 55.50mm W | 57.15mm | 2000Vrms | 
|   | 185C20PWR XFMR LAMINATED 25VA CHAS MT | 2892 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 185 | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 10V, Series 20V | Parallel 2.5A, Series 1.25A | Dual | Dual | No | 25VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 71.37mm L x 56.39mm W | 58.67mm | 4000Vrms | 
|   | 185C16PWR XFMR LAMINATED 25VA CHAS MT | 3016 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 185 | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 8V, Series 16V | Parallel 3.2A, Series 1.6A | Dual | Dual | No | 25VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 71.37mm L x 56.39mm W | 58.67mm | 4000Vrms | 
|   | 185C36PWR XFMR LAMINATED 25VA CHAS MT | 3857 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 185 | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 18V, Series 36V | Parallel 1.4A, Series 700mA | Dual | Dual | No | 25VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 71.37mm L x 56.39mm W | 58.67mm | 4000Vrms | 
|   | 185C28PWR XFMR LAMINATED 25VA CHAS MT | 2340 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 185 | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 14V, Series 28V | Parallel 1.86A, Series 900mA | Dual | Dual | No | 25VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 71.37mm L x 56.39mm W | 58.67mm | 4000Vrms | 
|   | 185C10PWR XFMR LAMINATED 25VA CHAS MT | 3681 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 185 | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 5V, Series 10V | Parallel 5A, Series 2.5A | Dual | Dual | No | 25VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 71.37mm L x 56.39mm W | 58.67mm | 4000Vrms | 
|   | 185C12PWR XFMR LAMINATED 25VA CHAS MT | 3469 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 185 | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 6.3V, Series 12.6V | Parallel 4A, Series 2A | Dual | Dual | No | 25VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 71.37mm L x 56.39mm W | 58.67mm | 4000Vrms | 
|   | 166M12BPWR XFMR LAMINATED 37.8VA CHAS | 3007 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | 166 | Active | Laminated Core | 117V | 12.6V | 3A | Single | Single | Yes | 37.8VA | Chassis Mount | Wire Leads | - | - | 2000Vrms | 
|   | A41-43-230PWR XFMR LAMINATED 43VA CHAS MT | 3649 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | All-4-One™ | Active | Laminated Core | 115V, 230V | Parallel 115V, Series 230V | Parallel 380mA, Series 190mA | Dual | Dual | No | 43VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 79.40mm L x 54.40mm W | 68.20mm | 4000Vrms | 
|   | 186E56XFRMR LAMINATED 56VA CHAS MOUNT | 2857 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Box | 186 | Active | Laminated Core | 115V, 230V | 56V | 1A | Dual | Single | Yes | 56VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 93.47mm L x 45.97mm W | 57.15mm | 2000Vrms | 
|   | 70032KXFRMR TOROIDAL 7VA THRU HOLE | 3949 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Tray | 7XXXX | Active | Toroidal | 115V, 230V | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 584mA, Series 292mA | Dual | Dual | No | 7VA | Through Hole | PC Pin | 49.70mm L x 49.70mm W | 23.10mm | 4000Vrms | 
|   | 166J18PWR XFMR LAMINATED 18VA CHAS MT | 3630 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 166 | Active | Laminated Core | 115V | 18V | 1A | Single | Single | Yes | 18VA | Chassis Mount | Wire Leads | 82.55mm L x 50.80mm W | 50.80mm | 2000Vrms | 
|   | 70033KXFRMR TOROIDAL 7VA THRU HOLE | 2796 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Tray | 7XXXX | Active | Toroidal | 115V, 230V | Parallel 15V, Series 30V | Parallel 466mA, Series 233mA | Dual | Dual | No | 7VA | Through Hole | PC Pin | 49.70mm L x 49.70mm W | 23.10mm | 4000Vrms | 
|   | 70051KXFRMR TOROIDAL 15VA THRU HOLE | 3765 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Tray | 7XXXX | Active | Toroidal | 115V, 230V | Parallel 9V, Series 18V | Parallel 1.666A, Series 833mA | Dual | Dual | No | 15VA | Through Hole | PC Pin | 60.00mm L x 60.00mm W | 26.30mm | 4000Vrms | 
|   | L01-6350PWR XFMR TORO 15VA TH | 2633 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Tray | L01 | Active | Toroidal | 115V, 230V | Parallel 7V, Series 14V | Parallel 2.142A, Series 1.071A | Dual | Dual | No | 15VA | Through Hole | PC Pin | 60.00mm L x 60.00mm W | 26.30mm | 4000Vrms | 
|  | 161H16PWR XFMR LAMINATED 24VA TH | 2213 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 161 | Active | Laminated Core | 115V | Parallel 8V, Series 16V | Parallel 3A, Series 1.5A | Single | Single, Multiple Taps | No | 24VA | Through Hole | PC Pin | 41.40mm L x 57.15mm W | 35.05mm | 2000Vrms | 
|   | 161H24PWR XFMR LAMINATED 24VA TH | 2045 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 161 | Active | Laminated Core | 115V | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 2A, Series 1A | Single | Single, Multiple Taps | No | 24VA | Through Hole | PC Pin | 41.40mm L x 57.15mm W | 35.05mm | 2000Vrms | 
|   | 164J120PWR XFMR LAMINATED 36VA TH | 2619 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 164 | Active | Laminated Core | 115V | Parallel 60V, Series 120V | Parallel 600mA, Series 300mA | Single | Dual | No | 36VA | Through Hole | PC Pin | 66.68mm L x 55.55mm W | 39.70mm | 2500Vrms | 
|   | 164J24PWR XFMR LAMINATED 36VA TH | 2597 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | 164 | Active | Laminated Core | 115V | Parallel 12V, Series 24V | Parallel 3A, Series 1.5A | Single | Dual | No | 36VA | Through Hole | PC Pin | 66.68mm L x 55.55mm W | 39.70mm | 2500Vrms | 
Teléfono