| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Circuit | SwitchFunction | ContactRating@Voltage | ActuatorType | MountingType | ActuatorHeightoffPCBVertical | ActuatorLengthRightAngle | ActuatorOrientation | TerminationStyle | Outline | Illumination | IlluminationTypeColor | IlluminationVoltage(Nominal) | OperatingForce | IngressProtection | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ILS TC180 30TOP ACTUATED ILLUMINATED TACT,18 | 962 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | ILS | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 30VDC | Plunger for Cap | Through Hole | 7.00mm | - | Top Actuated | PC Pin | 7.20mm x 6.80mm | Illuminated | LED, Green/Yellow | 2.3 VDC | 180gf | - | - | 
|   | ILS TC180 10TOP ACTUATED ILLUMINATED TACT,18 | 961 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | ILS | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 30VDC | Plunger for Cap | Through Hole | 7.00mm | - | Top Actuated | PC Pin | 7.20mm x 6.80mm | Illuminated | LED, Red | 2.6 VDC | 180gf | - | - | 
|   | ILS TC250 10TOP ACTUATED ILLUMINATED TACT,25 | 959 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | ILS | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 30VDC | Plunger for Cap | Through Hole | 7.00mm | - | Top Actuated | PC Pin | 7.20mm x 6.80mm | Illuminated | LED, Red | 2.6 VDC | 250gf | - | - | 
|   | ILS TA250 60TOP ACTUATED ILLUMINATED TACT,25 | 994 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | ILS | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 30VDC | Plunger for Cap | Through Hole | 7.20mm | - | Top Actuated | PC Pin | 6.70mm x 6.10mm | Illuminated | LED, Green | 3.4 VDC | 250gf | - | - | 
|   | ILS TC180 40TOP ACTUATED ILLUMINATED TACT,18 | 989 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | ILS | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 30VDC | Plunger for Cap | Through Hole | 7.00mm | - | Top Actuated | PC Pin | 7.20mm x 6.80mm | Illuminated | LED, Blue | 3.2 VDC | 180gf | - | - | 
|   | ILS TC250 40TOP ACTUATED ILLUMINATED TACT,25 | 934 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | ILS | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 30VDC | Plunger for Cap | Through Hole | 7.00mm | - | Top Actuated | PC Pin | 7.20mm x 6.80mm | Illuminated | LED, Blue | 3.2 VDC | 250gf | - | - | 
|   | ILS TB250 50TOP ACTUATED ILLUMINATED TACT,25 | 960 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | ILS | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 30VDC | Plunger for Cap | Through Hole | 9.00mm | - | Top Actuated | PC Pin | 6.00mm x 6.00mm | Illuminated | LED, White | 3.6 VDC | 250gf | - | - | 
|   | ILS TB250 60TOP ACTUATED ILLUMINATED TACT,25 | 777 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | ILS | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 30VDC | Plunger for Cap | Through Hole | 9.00mm | - | Top Actuated | PC Pin | 6.00mm x 6.00mm | Illuminated | LED, Green | 3.4 VDC | 250gf | - | - | 
|   | ILS TC180 60TOP ACTUATED ILLUMINATED TACT,18 | 1000 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | ILS | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 30VDC | Plunger for Cap | Through Hole | 7.00mm | - | Top Actuated | PC Pin | 7.20mm x 6.80mm | Illuminated | LED, Green | 3.4 VDC | 180gf | - | - | 
|   | ILS TC250 60TOP ACTUATED ILLUMINATED TACT,25 | 889 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | ILS | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 30VDC | Plunger for Cap | Through Hole | 7.00mm | - | Top Actuated | PC Pin | 7.20mm x 6.80mm | Illuminated | LED, Green | 3.4 VDC | 250gf | - | - | 
|   | ILS TC180 50TOP ACTUATED ILLUMINATED TACT,18 | 834 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | ILS | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 30VDC | Plunger for Cap | Through Hole | 7.00mm | - | Top Actuated | PC Pin | 7.20mm x 6.80mm | Illuminated | LED, White | 3.6 VDC | 180gf | - | - | 
|   | ILS TC250 50TOP ACTUATED ILLUMINATED TACT,25 | 813 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | ILS | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 30VDC | Plunger for Cap | Through Hole | 7.00mm | - | Top Actuated | PC Pin | 7.20mm x 6.80mm | Illuminated | LED, White | 3.6 VDC | 250gf | - | - | 
|  | 95CW06A1GWTSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 533 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Tube | 95C | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 2.30mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.30mm x 6.20mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | Washable | 
|   | 95CW06D2TSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 146 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Tube | 95C | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Through Hole | 3.80mm | - | Top Actuated | PC Pin | 6.30mm x 6.20mm | Non-Illuminated | - | - | 180gf | - | Washable | 
|   | FSMIJM63BA04SWITCH TACTILE SPST-NO 50MA 12V | 548 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FSMIJ | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Plunger for Cap | Surface Mount | - | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.00mm x 6.00mm | Illuminated | LED, Orange | - | 260gf | - | Tactile/Audible Feedback | 
|  | TL3240F160YSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 450 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | TL3240 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Plunger for Cap | Surface Mount | 7.80mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.10mm x 6.10mm | Illuminated | LED, Yellow | 2 VDC | 160gf | - | Board Guide | 
|   | FSMIJM65BG04SWITCH TACTILE SPST-NO 50MA 12V | 548 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FSMIJ | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Plunger for Cap | Surface Mount | - | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.00mm x 6.00mm | Illuminated | LED, Yellow Green | - | 520gf | - | Tactile/Audible Feedback | 
|  | TL1105VF160RSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 50V | 194 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Bulk | TL1105 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 50VDC | Standard | Through Hole, Right Angle | - | 3.85mm | Side Actuated | PC Pin | 7.10mm x 6.55mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | - | 
|   | FSMIJ62AG04SWITCH TACTILE SPST-NO 50MA 12V | 597 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Tube | FSMIJ | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Plunger for Cap | Through Hole | - | - | Top Actuated | PC Pin | 6.00mm x 6.00mm | Illuminated | LED, Yellow Green | - | 160gf | - | Tactile/Audible Feedback | 
|   | FSMIJ61AG04SWITCH TACTILE SPST-NO 50MA 12V | 259 | AñadirInvestigación |   Datasheet | Tube | FSMIJ | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Plunger for Cap | Through Hole | - | - | Top Actuated | PC Pin | 6.00mm x 6.00mm | Illuminated | LED, Yellow Green | - | 100gf | - | Tactile/Audible Feedback | 
Teléfono