| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableType | NumberofConductors | WireGauge | ConductorStrand | ConductorMaterial | Jacket(Insulation)Material | Jacket(Insulation)Diameter | ShieldType | Length | JacketColor | Ratings | Features | Voltage | OperatingTemperature | Usage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PUR6004WH-FECABLE CAT6 8COND 23AWG WHT 1000' | 3707 | Add To CartInquiry Now | Bulk | TX6000™ | Active | Multi-Pair, Cat6 | 8 (4 Pair Twisted) | 23 AWG | Solid | Copper | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.225 (5.72mm) | - | 1000.0' (304.8m) | White | - | - | 80 V | -20°C ~ 60°C | - | |
|   | PUL6X04VL-HEGCAT6 LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WIR | 2439 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PUC6AV04BL-EGCAT6 LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WIR | 3074 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PUY6AV04RD-EDCAT6 LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WIR | 2053 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PUZ6AV04VL-EGCAT6 LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WIR | 3041 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | NUL6X04BU-HEGCABLE CAT6A 8CON 23AWG BLU 1000' | 3048 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | NetKey™ | Active | Multi-Pair, Cat6a | 8 (4 Pair Twisted) | 23 AWG | Solid | Copper | High Density Polyethylene (HDPE), Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | 0.283 (7.19mm) | - | 1000.0' (304.8m) | Blue | - | - | 80 V | -20°C ~ 60°C | - | 
|   | PUR6C04BU-CCABLE CAT6 8COND 24AWG BLU 1000' | 2119 | Add To CartInquiry Now | Bulk | TX6™ | Active | Multi-Pair, Cat6 | 8 (4 Pair Twisted) | 24 AWG | Solid | Copper | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.233 (5.92mm) | - | 1000.0' (304.8m) | Blue | - | - | 80 V | -20°C ~ 75°C | - | |
|   | PUY6X04BL-HEDCAT6 LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WIR | 3447 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PSL7004BU-CEDCABLE CAT7 8COND 23AWG 1640.4' | 2882 | Add To CartInquiry Now | Bulk | TX7000™ | Active | Multi-Pair, Cat7 | 8 (4 Pair Twisted) | 23 AWG | Solid | Copper | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | 0.283 (7.19mm) | Foil, Braid | 1640.4' (500.0m) | Blue | - | - | - | -20°C ~ 75°C | - | |
|   | PUL6X04BU-HEGCABLE CAT6A 8CON 23AWG BLU 1000' | 2066 | Add To CartInquiry Now | Bulk | TX6A™ | Active | Multi-Pair, Cat6a | 8 (4 Pair Twisted) | 23 AWG | Solid | Copper | High Density Polyethylene (HDPE), Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | 0.283 (7.19mm) | - | 1000.0' (304.8m) | Blue | - | - | 80 V | -20°C ~ 75°C | - | |
|   | NUV6C04WH-VECAT6 LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WIR | 3685 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PUC6ASD04WH-EGCABLE CAT6A 8CON 26AWG WHT 1000' | 2226 | Add To CartInquiry Now | Bulk | TX6A-SD™ 10Gig™ | Active | Multi-Pair, Cat6a | 8 (4 Pair Twisted) | 26 AWG | Solid | Copper | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | 0.240 (6.10mm) | - | 1000.0' (304.8m) | White | - | - | 80 V | -20°C ~ 75°C | - | |
|   | NUC6X04YL-FEGCAT6 LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WIR | 2074 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PSW7A04OR-HEDCAT6 LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WIR | 3694 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PFFY6X04RD-HEDCAT6 LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WIR | 2246 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | NUV6C04RD-VECAT6 LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WIR | 2149 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PFFY6X04GR-HEDCAT6 LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WIR | 2007 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PUY6X04BU-HEDCABLE CAT6A 8COND 23AWG 1640.4' | 3589 | Add To CartInquiry Now | Bulk | TX6A™ | Active | Multi-Pair, Cat6a | 8 (4 Pair Twisted) | 23 AWG | Solid | Copper | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | 0.283 (7.19mm) | - | 1640.4' (500.0m) | Blue | - | - | 80 V | -20°C ~ 60°C | - | |
|   | PUR6004GR-FECAT6 LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WIR | 3923 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PUFL6X04YL-KDCAT6 LEFT/RIGHT 45 DEGREE TG WIR | 2850 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel