| Photo | Mfr. Part # | Stock | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Technology | Type | DutyCycle | Voltage-Rated | StrokeLength | Power(Watts) | DCResistance(DCR) | BushingThread | MountingType | TerminationStyle | Size/Dimension | Diameter-Shaft | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 8-1617582-1A-376-5T=DC SOLENOID | 2405 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1617081-7A-376-T = DC SOLENOID | 2606 | Add To CartInquiry Now | Bulk,Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1617081-3A-362-5 = DC SOLENOID. | 2206 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1617081-4A-362-7 = DC SOLENOID | 3815 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1-1617524-4A-362-2=DC SOLENOID | 2455 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1617081-5A-376-2T = DC SOLENOID | 2833 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | LAS43-88-000A-P01-10EHOUSED LINEAR CYLINDRICAL VCA W/ | 2800 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | - | Active | Electromechanical | Closed Frame (Pull), Tubular | - | 78V | 1.250 (31.75mm) | 1560 W | 3.9Ohm | - | Chassis Mount | Wire Leads | 4.380 Dia x 8.750 L (111.25mm x 222.25mm) | - | 
|   | 1617080-2A-1287-2 = DC SOLENOID | 3502 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 1617080-5A-1287-7 = DC SOLENOID | 3107 | Add To CartInquiry Now | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SMO-0420L12STDSOLENOID OPEN FRAME 12VDC 1.2W | 2962 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SMO | Active | Electromechanical | Open Frame (Pull) | Continuous | 12VDC | 0.197 (5.00mm) | 1.2 W | 120Ohm | - | Chassis Mount | Quick Connect | 0.787 L x 0.433 W x 0.480 H (20.00mm x 11.00mm x 12.20mm) | 0.157 (4.00mm) | 
|   | SMO-0420S12STDSOLENOID OPEN FRAME 12VDC 1.2W | 2466 | Add To CartInquiry Now | Bulk | SMO | Active | Electromechanical | Open Frame (Pull) | Continuous | 12VDC | 0.197 (5.00mm) | 1.2 W | 120Ohm | - | Chassis Mount | Quick Connect | 0.787 L x 0.433 W x 0.480 H (20.00mm x 11.00mm x 12.20mm) | 0.157 (4.00mm) | |
|   | SMO-0520L12STDSOLENOID OPEN FRAME 12VDC 1.6W | 3444 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SMO | Active | Electromechanical | Open Frame (Pull) | Continuous | 12VDC | 0.157 (4.00mm) | 1.6 W | 90Ohm | - | Chassis Mount | Wire Leads | 0.787 L x 0.512 W x 0.630 H (20.00mm x 13.00mm x 16.00mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | SMO-0520S12STDSOLENOID OPEN FRAME 12VDC 1.6W | 3822 | Add To CartInquiry Now | Bulk | SMO | Active | Electromechanical | Open Frame (Pull) | Continuous | 12VDC | 0.157 (4.00mm) | 1.6 W | 90Ohm | - | Chassis Mount | Wire Leads | 0.787 L x 0.512 W x 0.630 H (20.00mm x 13.00mm x 16.00mm) | 0.197 (5.00mm) | |
|   | SMT-1325L12STDSOLENOID TUBULAR 12VDC 4W | 2777 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SMT | Active | Electromechanical | Closed Frame (Pull), Tubular | Continuous | 12VDC | 0.512 (13.00mm) | 4 W | 36Ohm | 3/8-32 UNEF-2A | Panel Mount | Wire Leads | 0.500 Dia x 1.031 L (12.70mm x 26.20mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | SMT-1325S12STDSOLENOID TUBULAR 12VDC 4W | 2421 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SMT | Active | Electromechanical | Closed Frame (Pull), Tubular | Continuous | 12VDC | 0.512 (13.00mm) | 4 W | 36Ohm | 3/8-32 UNEF-2A | Panel Mount | Wire Leads | 0.500 Dia x 1.031 L (12.70mm x 26.20mm) | 0.197 (5.00mm) | 
|   | SMO-0630L12STDSOLENOID OPEN FRAME 12VDC 2.4W | 3774 | Add To CartInquiry Now | Bulk | SMO | Active | Electromechanical | Open Frame (Pull) | Continuous | 12VDC | 0.217 (5.50mm) | 2.4 W | 60Ohm | - | Chassis Mount | Wire Leads | 1.161 L x 0.630 W x 0.756 H (29.50mm x 16.00mm x 19.20mm) | 0.250 (6.35mm) | |
|   | SMO-0630S12STDSOLENOID OPEN FRAME 12VDC 2.4W | 3606 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SMO | Active | Electromechanical | Open Frame (Pull) | Continuous | 12VDC | 0.217 (5.50mm) | 2.4 W | 60Ohm | - | Chassis Mount | Wire Leads | 1.161 L x 0.630 W x 0.756 H (29.50mm x 16.00mm x 19.20mm) | 0.250 (6.35mm) | 
|   | 55-28012-00SOLENOID PLUNGER | 3032 | Add To CartInquiry Now | Bulk | - | Active | Electromechanical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SMT-1939S12STDSOLENOID TUBULAR 12VDC 7W | 2709 | Add To CartInquiry Now |   Datasheet | Bulk | SMT | Active | Electromechanical | Closed Frame (Pull), Tubular | Continuous | 12VDC | 0.709 (18.00mm) | 7 W | 20.6Ohm | 9/16-18 UNF-2A | Panel Mount | Wire Leads | 0.795 Dia x 1.547 L (20.20mm x 39.30mm) | 0.315 (8.00mm) | 
|   | L9904ASOLENOID WITH PLUNGER | 3838 | Add To CartInquiry Now | Bag | - | Active | Electromechanical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Tel